建国简介
建国(338年十一月—376年),十六国时期代政权拓跋什翼犍自立的年号,共计39年。
是代国的唯一一个年号。
公元纪年对照
建国 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公元 | 338年 | 339年 | 340年 | 341年 | 342年 | 343年 | 344年 | 345年 | 346年 | 347年 |
干支 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 |
建国 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 |
公元 | 348年 | 349年 | 350年 | 351年 | 352年 | 353年 | 354年 | 355年 | 356年 | 357年 |
干支 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
建国 | 二十一年 | 二十二年 | 二十三年 | 二十四年 | 二十五年 | 二十六年 | 二十七年 | 二十八年 | 二十九年 | 三十年 |
公元 | 358年 | 359年 | 360年 | 361年 | 362年 | 363年 | 364年 | 365年 | 366年 | 367年 |
干支 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
建国 | 三十一年 | 三十二年 | 三十三年 | 三十四年 | 三十五年 | 三十六年 | 三十七年 | 三十八年 | 三十九年 | |
公元 | 368年 | 369年 | 370年 | 371年 | 372年 | 373年 | 374年 | 375年 | 376年 | |
干支 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。