大卫·希曼简介
大卫·希曼(David Seaman)是一位英格兰足球运动员,出生于1963年9月19日。他是一名守门员,曾效力于利兹、彼得伯勒、伯明翰和女王公园巡游者等球队。然而,他最为人所熟知的是他在阿森纳度过的黄金时光。希曼于1990年以130万英镑的身价加盟阿森纳,成为当时英国足坛门将身价最高的球员。他在阿森纳效力期间取得了巨大成功。2003年,希曼转会至曼城队,但由于伤病问题,于2004年1月退役。然而,他在2012年复出,并与基翁和卡尼吉亚一起加盟温布利FC。自1988年入选英格兰队以来,希曼代表英格兰队出战了75场国际比赛,成为英格兰足坛的传奇门将,继希尔顿之后的又一位杰出球员。
大卫·希曼资料
中文名:大卫·希曼
外文名:David Seaman
国籍:英国
性别:男
民族:英格兰
出生日期:1963年9月19日
出生地:英国职业运动员身高1.92m
体重:90kg
运动项目:足球曾效力俱乐部曼城、阿森纳足球俱乐部代表国家队出场数75场
运动状态:退役
场上位置:守门员其他信息荣誉英国 颁发的体育运动功勋勋章
人物经历
职业生涯
1963年9月19日生于英国罗斯汉姆。
1981年加盟利兹联但没获得出场机会。
1982年以4000英镑加盟皮特博格,上场191次。
1984年转会伯明翰,帮助该队晋级。
1986年转会女王公园巡游者。
1988年入选英格兰队,与沙特比赛中上演处子作。
1990年以创门将纪录的130万英镑转会阿森纳。
1991年阿森纳赢得英甲冠军,希曼全年失球仅18个。
1993年帮助阿森纳赢得足总杯和联赛杯。
1994年帮助阿森纳捧得欧洲优胜者杯。
1996年希曼帮助英格兰队打进了当年欧锦赛的四强。
1997年希曼获英国 颁发的体育运动功勋勋章。
1998年参加法国世界杯赛,1/8决赛点球负于阿根廷。
2000年参加了欧锦赛。
2002年参加韩日世界杯,1/4决赛中负于巴西。同年帮助阿森纳赢得英超和足总杯双料冠军。
2003年以自由转会球员的身份与曼城签约。
转投至曼城之后首发参加了该队大部分的联赛。本来希曼想坚持到赛季结束后再作打算,但肩部老伤的再度复发,使他不得不放弃了努力。在曼城队以2:4不敌朴茨茅斯队的比赛中,希曼在出场13分钟后便因受伤而被换下。
2004年01月13日在经过与家人的反复商量之后,为了治好肩伤并对曼城负责,自己还是决定挂靴了,他很遗憾等不到本赛季结束。
2012年和基翁,卡尼吉亚一起加盟温布利FC。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2003/04 | 曼彻斯特城 | 1 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2002/03 | 阿森纳 | 1 | 28 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 阿森纳 | 1 | 17 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 阿森纳 | 1 | 24 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
1999/00 | 阿森纳 | 1 | 24 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
1998/99 | 阿森纳 | 1 | 32 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
1997/98 | 阿森纳 | 1 | 31 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
1996/97 | 阿森纳 | 1 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
1995/96 | 阿森纳 | 1 | 38 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
1994/95 | 阿森纳 | 1 | 31 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 |
1993/94 | 阿森纳 | 1 | 39 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
1992/93 | 阿森纳 | 1 | 39 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
1991/92 | 阿森纳 | 1 | 42 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
1990/91 | 阿森纳 | 1 | 38 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
1989/90 | 女王公园巡游者 | 33 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 | |
1988/89 | 女王公园巡游者 | 35 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 | |
1987/88 | 女王公园巡游者 | 32 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 | |
1986/87 | 女王公园巡游者 | 41 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | |
1985/86 | 伯明翰 | 42 | 0 | 英格兰 | 1 | 21 | |
1984/85 | 伯明翰 | 33 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 | |
1984/85 | 彼得伯勒联 | 8 | 0 | 英格兰 | 4 | 11 | |
1983/84 | 彼得伯勒联 | 45 | 0 | 英格兰 | 4 | 7 | |
1982/83 | 彼得伯勒联 | 38 | 0 | 英格兰 | 4 | 9 | |
1981/82 | 利兹联 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2003-07-01 | 自由转会 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 | ||
1990-05-01 | 转会 | 130 | 女王公园流浪者 | 阿森纳 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
2004-01-10 | 英超 | 曼彻斯特城 | 朴次茅斯 | 2:4 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2004-01-08 | 英超 | 曼彻斯特城 | 查尔顿运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2004-01-03 | 足总杯 | 曼彻斯特城 | 莱斯特 | 2:2 | 首发 | 90 | 0 | - | ||||
2003-12-28 | 英超 | 曼彻斯特城 | 利物浦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-12-26 | 英超 | 曼彻斯特城 | 伯明翰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-12-22 | 英超 | 曼彻斯特城 | 利兹联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-12-13 | 英超 | 曼彻斯特城 | 曼彻斯特联 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-12-07 | 英超 | 曼彻斯特城 | 埃弗顿 | 0:0 | 首发 | 53 | - | - | ||||
2003-11-27 | 欧联杯 | 曼彻斯特城 | 格罗济斯克 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-11-22 | 英超 | 曼彻斯特城 | 纽卡斯尔 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-11-06 | 欧联杯 | 曼彻斯特城 | 格罗济斯克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-11-01 | 英超 | 曼彻斯特城 | 南安普顿 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-10-25 | 英超 | 曼彻斯特城 | 切尔西 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-10-18 | 英超 | 曼彻斯特城 | 博尔顿 | 6:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-10-15 | 欧联杯 | 曼彻斯特城 | 洛克伦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-10-04 | 英超 | 曼彻斯特城 | 狼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-09-28 | 英超 | 曼彻斯特城 | 托特纳姆 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-09-24 | 欧联杯 | 曼彻斯特城 | 洛克伦 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-09-20 | 英超 | 曼彻斯特城 | 富勒姆 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-09-14 | 英超 | 曼彻斯特城 | 阿斯顿维拉 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-08-31 | 英超 | 曼彻斯特城 | 阿森纳 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-08-26 | 英超 | 曼彻斯特城 | 布莱克本 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-08-23 | 英超 | 曼彻斯特城 | 朴次茅斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-08-17 | 英超 | 曼彻斯特城 | 查尔顿运动 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2003-08-14 | 欧联资 | 曼彻斯特城 | 新圣徒 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
条目合集
2000年代曼城著名球员
乔治·维阿
前利比里亚职业男子足球运动员
理查德·邓恩
爱尔兰足球运动员
孙继海
已退役中国职业足球运动员
查看全部 34 个条目
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。