QS加拿大大学都有哪些?现在有很多小伙伴会考虑去加拿大留学,那么加拿大有哪些好的大学就成了家长和学生最为关心的,英国权威机构QS最新发布的QS世界大学排名中,一共有25所加拿大的大学上榜,在上榜的加拿大高校中,排名第一的是多伦多大学,排名第二的是麦吉尔大学,排名第三的是英属哥伦比亚大学,这三所大学均处于QS世界大学排名中的前一百,以下是完整的榜单,一起来看看吧。
QS加拿大大学排名
排名 | 排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 单位教员得分 | 国际教员得分 | 国际学生得分 | 总体得分 |
1 | 29 | 加拿大 | 多伦多大学 | 98.9 | 96.3 | 71.5 | 43.9 | 97.7 | 93 | 82.1 |
2 | 35 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 92.2 | 93.8 | 63.3 | 58.4 | 93.7 | 96.2 | 80.4 |
3 | 51 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 97 | 89 | 46 | 42.2 | 90.8 | 79.3 | 74.1 |
4 | 113 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 58 | 41.4 | 57 | 48.8 | 91.6 | 80.8 | 57.3 |
5 | 137 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | 55.2 | 55.5 | 55.4 | 27.5 | 91.1 | 61.8 | 52 |
6 | 140 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 40.4 | 42.5 | 85 | 32.4 | 97.9 | 45.1 | 51.2 |
7 | 173 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 39.3 | 76.5 | 7.6 | 68.5 | 77.6 | 84.1 | 46.8 |
8 | 211 | 加拿大 | 西安大略大学 | 30.4 | 65.7 | 9.1 | 73.5 | 98.4 | 50.1 | 42.8 |
9 | 233 | 加拿大 | 卡尔加里大学 | 34.1 | 39 | 30.6 | 43.2 | 84.5 | 61.2 | 39.7 |
10 | 239 | 加拿大 | 马斯特里赫特大学 | 36.2 | 69.9 | 8.7 | 53.5 | 72.8 | 25.4 | 39 |
11 | 280 | 加拿大 | 戴尔豪西大学 | 19.1 | 19.1 | 23.7 | 61.8 | 100 | 73.4 | 35.4 |
12 | 281 | 加拿大 | 渥太华大学(加拿大) | 25.2 | 37.2 | 7.6 | 62 | 91.3 | 56.7 | 35.2 |
13 | 314 | 加拿大 | 西蒙弗雷泽大学 | 23.7 | 23 | 6.4 | 55.5 | 91.7 | 91.5 | 33.4 |
14 | 364 | 加拿大 | 维多利亚大学(加拿大) | 16 | 10.7 | 5.9 | 72.2 | 92.4 | 51.1 | 30.4 |
15 | 416 | 加拿大 | 拉瓦尔大学 | 21.3 | 21.3 | 30.7 | 29.6 | 69.1 | 28.7 | 27.7 |
16 | 439 | 加拿大 | 萨斯喀彻温大学 | 11.5 | 10.2 | 31.3 | 39.3 | 73.5 | 53.6 | 26.2 |
17 | 462 | 加拿大 | 康考迪亚大学 | 15.3 | 36.2 | 5.4 | 28 | 84.4 | 89.6 | 25.2 |
18 | 511-520 | 加拿大 | 约克大学(加拿大) | 21.3 | 31.9 | - | 19.7 | 30.4 | 71.4 | 22.9 - 23.4 |
19 | 561-570 | 加拿大 | 魁北克大学 | 23.3 | 19.2 | - | 29.4 | 46.3 | 15.9 | 21.1 - 21.4 |
20 | 571-580 | 加拿大 | 圭尔夫大学 | - | 23 | - | 40.2 | 47 | - | 20.8 - 21 |
21 | 601-650 | 加拿大 | 曼尼托巴大学 | - | - | 46.2 | - | 35.2 | 18.5 - 20.2 | |
22 | 651-700 | 加拿大 | 卡尔顿大学 | - | - | - | 39.3 | 24.7 | 35.6 | 16.7 - 18.4 |
23 | 651-700 | 加拿大 | 舍布鲁克大学 | - | - | 28.5 | 18.6 | 61.8 | - | 16.7 - 18.4 |
24 | 651-700 | 加拿大 | 温莎大学 | - | - | - | 62.3 | 46.6 | 16.7 - 18.4 | |
25 | 701-750 | 加拿大 | 纽芬兰纪念大学 | - | - | - | 24.8 | 32.1 | 53.5 | 15.2 - 16.6 |
26 | 801-1000 | 加拿大 | 瑞尔森大学 | - | 23.5 | - | 34.7 | - | 9 - 14.1 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。