泰晤士高等教育发布了年度世界大学排名,其中美国有181所高校上榜,排名第一的是斯坦福大学,世界排名第2位,下面就让我们一起来看看详细的美国泰晤士大学排名吧!
美国泰晤士大学排名
1、斯坦福大学
2、哈佛大学
3、加州理工学院
4、麻省理工学院
5、加州大学伯克利分校
6、耶鲁大学
7、普林斯顿大学
8、芝加哥大学
9、约翰斯·霍普金斯大学
10、宾夕法尼亚大学
1、斯坦福大学
世界排名:2
学生数量:16,223
国际学生:23%
斯坦福大学成立于1885年,是一所享誉世界的私立研究型大学,这里培养了84位诺贝尔奖得主,还有众多高科技公司的领导者,谷歌的创始人拉里·佩奇就是斯坦福大学的博士生。
2、哈佛大学
世界排名:3
学生数量:21,261
国际学生:25%
哈佛大学建立于1636年,也是一所世界知名的私立研究型大学,这里共产生了160位诺贝尔奖得主,数量居世界第一位,还培养了奥巴马在内的8位美国总统。
3、加州理工学院
世界排名:4
学生数量:2,238
国际学生:33%
加州理工学院创立于1891年,是世界最顶尖的私立研究型大学之一,学校规模较小,在校学生仅2000人左右,但却为世界培养了大批精英人才,其中就有76位诺贝尔奖得主。
4、麻省理工学院
世界排名:5
学生数量:11,276
国际学生:34%
麻省理工学院创立于1861年,以顶尖的工程与技术而著名,自建校至今,共产生了97位诺贝尔奖得主,在世界上享有极高的声誉。
5、加州大学伯克利分校
世界排名:7
学生数量:39,918
国际学生:17%
加州大学伯克利分校创办于1868年,是世界最顶尖的公立研究型大学之一,以自由、包容的校风著称,这里共产生了110位诺贝尔奖得主,日本软银集团的总裁孙正义就毕业于该校。
6、耶鲁大学
世界排名:8
学生数量:12,910
国际学生:20%
耶鲁大学创立于1701年,是世界著名的私立研究型大学,其师资力量和教学水平都是世界一流的,在美国乃至世界都具有非常大的影响力。
7、普林斯顿大学
世界排名:9
学生数量:8,091
国际学生:23%
普林斯顿大学创立于1746年,是世界著名私立研究型大学,这里共培养了2位美国总统,69位诺贝尔奖获得主,在世界上享有极高的声誉。
8、芝加哥大学
世界排名:10
学生数量:14,292
国际学生:31%
芝加哥大学创办于1890年,坐落于美国国际金融中心芝加哥,是世界顶尖私立研究型大学,以盛产诺贝尔奖得主而闻名,这里共产生了100位诺奖得主,中国科学院院士杨振宁先生就毕业于该校。
9、约翰斯·霍普金斯大学
世界排名:12
学生数量:16,432
国际学生:27%
约翰斯·霍普金斯大学成立于1876年,是全美乃至西半球第一所研究型大学,其众多专业和领域都一直保持世界领先地位,一直享有崇高的声誉。
10、宾夕法尼亚大学
世界排名:13
学生数量:20,771
国际学生:21%
宾夕法尼亚大学创建于1740年,美国第四大城市费城,是全球顶尖的私立研究型大学,特斯拉公司的CEO埃隆·马斯克就毕业于该校。
附:美国泰晤士大学排名完整版
世界排名 | 名称 | 学生数量 | 国际学生 | 国家/区域 |
2 | 斯坦福大学 | 16,223 | 23% | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 21,261 | 25% | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 2,238 | 33% | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | 11,276 | 34% | 美国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 39,918 | 17% | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | 12,910 | 20% | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 8,091 | 23% | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 14,292 | 31% | 美国 |
12 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 16,432 | 27% | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 20,771 | 21% | 美国 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 41,673 | 17% | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | 27,384 | 39% | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | 23,016 | 25% | 美国 |
20 | 杜克大学 | 15,489 | 21% | 美国 |
22 | 密歇根大学 | 43,873 | 17% | 美国 |
24 | 美国西北大学 | 18,529 | 19% | 美国 |
26 | 纽约大学 | 44,474 | 34% | 美国 |
28 | 美国卡耐基梅隆大学 | 14,058 | 48% | 美国 |
29 | 华盛顿大学 | 46,258 | 17% | 美国 |
33 | 加州大学圣迭戈分校 | 34,232 | 30% | 美国 |
38 | 佐治亚理工学院 | 26,043 | 27% | 美国 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49,510 | 10% | 美国 |
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 45,980 | 24% | 美国 |
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 39,451 | 13% | 美国 |
50 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 13,693 | 21% | 美国 |
53 | 南加利福尼亚大学 | 41,953 | 23% | 美国 |
54 | 波士顿大学 | 26,510 | 28% | 美国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30,956 | 8% | 美国 |
61 | 布朗大学 | 9,695 | 20% | 美国 |
64 | 加州大学戴维斯分校 | 36,395 | 17% | 美国 |
68 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 24,780 | 18% | 美国 |
80 | 俄亥俄州立大学 | 54,650 | 13% | 美国 |
85 | 埃默里大学 | 12,923 | 20% | 美国 |
85 | 明尼苏达大学 | 61,994 | 11% | 美国 |
90 | 马里兰大学帕克分校 | 33,671 | 11% | 美国 |
94 | 普渡大学 | 41,573 | 22% | 美国 |
98 | 加州大学欧文分校 | 35,040 | 27% | 美国 |
101 | 达特茅斯学院 | 6,336 | 15% | 美国 |
105 | 密西根州立大学 | 44,618 | 15% | 美国 |
111 | 范德堡大学 | 12,139 | 15% | 美国 |
114 | 宾州州立大学(主校区) | 46,682 | 15% | 美国 |
117 | 弗吉尼亚大学 | 24,879 | 13% | 美国 |
120 | 乔治城大学 | 16,451 | 19% | 美国 |
121 | 凯斯西储大学 | 10,774 | 23% | 美国 |
124 | 亚利桑那大学 | 39,635 | 9% | 美国 |
124 | 莱斯大学 | 6,805 | 28% | 美国 |
131 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 34,481 | 11% | 美国 |
133 | 匹兹堡大学 | 26,761 | 11% | 美国 |
140 | 印第安纳大学 | 67,054 | 15% | 美国 |
147 | 罗切斯特大学 | 10,017 | 34% | 美国 |
152 | 佛罗里达大学 | 46,632 | 9% | 美国 |
155 | 塔夫茨大学 | 11,024 | 16% | 美国 |
166 | 新泽西州立罗格斯大学 | 44,264 | 17% | 美国 |
169 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 18,211 | 6% | 美国 |
170 | 圣母大学 | 12,149 | 12% | 美国 |
176 | 东北大学 | 20,711 | 36% | 美国 |
184 | 亚利桑那州立大学 | 45,827 | 20% | 美国 |
187 | 乔治·华盛顿大学 | 23,788 | 17% | 美国 |
197 | 德州农工大学 | 62,070 | 8% | 美国 |
201–250 | 布兰迪斯大学 | 5,346 | 27% | 美国 |
201–250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 19,457 | 12% | 美国 |
201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 14,732 | 10% | 美国 |
201–250 | 霍华德大学 | 8,766 | 8% | 美国 |
201–250 | 爱荷华大学 | 29,406 | 10% | 美国 |
201–250 | 马萨诸塞大学 | 61,958 | 15% | 美国 |
201–250 | 迈阿密大学 | 16,179 | 16% | 美国 |
201–250 | 南佛罗里达大学 | 34,839 | 15% | 美国 |
201–250 | 犹他大学 | 30,692 | 8% | 美国 |
201–250 | 弗吉尼亚理工大学 | 34,155 | 14% | 美国 |
251–300 | 纽约州立大学布法罗分校 | 26,341 | 16% | 美国 |
251–300 | 加州大学河滨分校 | 22,498 | 14% | 美国 |
251–300 | 辛辛那提大学 | 29,309 | 9% | 美国 |
251–300 | 佛罗里达州立大学 | 38,368 | 7% | 美国 |
251–300 | 乔治梅森大学 | 30,500 | 11% | 美国 |
251–300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 27,031 | 20% | 美国 |
251–300 | 新墨西哥大学(主校区) | 18,277 | 5% | 美国 |
251–300 | 诺瓦东南大学 | 17,101 | 6% | 美国 |
251–300 | 俄勒冈健康与科学大学 | 2,999 | 3% | 美国 |
251–300 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 16,078 | 9% | 美国 |
251–300 | 维克森林大学 | 7,804 | 10% | 美国 |
251–300 | 威廉玛丽学院 | 8,278 | 9% | 美国 |
301–350 | 波士顿学院 | 12,921 | 11% | 美国 |
301–350 | 加州大学默塞德分校 | 7,849 | 9% | 美国 |
301–350 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 17,112 | 8% | 美国 |
301–350 | 特拉华大学 | 21,564 | 10% | 美国 |
301–350 | 伊利诺伊理工大学 | 6,092 | 49% | 美国 |
301–350 | 北卡罗来纳州立大学 | 29,966 | 15% | 美国 |
301–350 | 俄勒冈大学 | 22,019 | 10% | 美国 |
301–350 | 拉什大学 | 2,624 | 2% | 美国 |
301–350 | 石溪大学 | 24,593 | 23% | 美国 |
301–350 | 雪城大学 | 20,484 | 20% | 美国 |
301–350 | 天普大学 | 36,398 | 9% | 美国 |
301–350 | 田纳西大学 | 26,184 | 5% | 美国 |
301–350 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 23,587 | 23% | 美国 |
301–350 | 杜兰大学 | 11,224 | 11% | 美国 |
301–350 | 华盛顿州立大学 | 28,482 | 7% | 美国 |
351–400 | 德雷塞尔大学 | 20,140 | 16% | 美国 |
351–400 | 堪萨斯大学 | 24,467 | 9% | 美国 |
351–400 | 美国韦恩州立大学 | 22,359 | 7% | 美国 |
401–500 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 3,342 | 5% | 美国 |
401–500 | 美利坚大学 | 12,460 | 13% | 美国 |
401–500 | 克拉克大学 | 3,045 | 23% | 美国 |
401–500 | 科罗拉多矿业学院 | 5,898 | 11% | 美国 |
401–500 | 科罗拉多州立大学 | 26,178 | 6% | 美国 |
401–500 | 康涅狄格大学 | 27,996 | 11% | 美国 |
401–500 | 丹佛大学 | 9,397 | 8% | 美国 |
401–500 | 佛罗里达国际大学 | 33,974 | 8% | 美国 |
401–500 | 美国佐治亚大学 | 36,169 | 7% | 美国 |
401–500 | 佐治亚州立大学 | 30,633 | 6% | 美国 |
401–500 | 爱荷华州立大学 | 31,814 | 12% | 美国 |
401–500 | 肯塔基大学 | 26,839 | 4% | 美国 |
401–500 | 密苏里科技大学 | 7,862 | 12% | 美国 |
401–500 | 密苏里大学 | 26,446 | 5% | 美国 |
401–500 | 内布拉斯加林肯大学 | 24,677 | 12% | 美国 |
401–500 | 俄克拉荷马州立大学 | 22,047 | 7% | 美国 |
401–500 | 俄勒冈州立大学 | 25,824 | 11% | 美国 |
401–500 | 南卡罗来纳大学 | 32,445 | 6% | 美国 |
401–500 | 塔尔萨大学 | 4,209 | 14% | 美国 |
501–600 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 17,959 | 13% | 美国 |
501–600 | 霍夫斯特拉大学 | 10,042 | 9% | 美国 |
501–600 | 休斯敦大学 | 46,052 | 9% | 美国 |
501–600 | 路易斯安那州立大学 | 28,221 | 6% | 美国 |
501–600 | 蒙大拿大学 | 8,559 | 2% | 美国 |
501–600 | 内布拉斯加大学医学中心 | 3,675 | 8% | 美国 |
501–600 | 新泽西理工学院 | 9,284 | 27% | 美国 |
501–600 | 北亚利桑那大学 | 30,486 | 5% | 美国 |
501–600 | 伦斯勒理工学院 | 7,417 | 21% | 美国 |
501–600 | 斯蒂文斯理工学院 | 6,178 | 38% | 美国 |
501–600 | 德州圣安东尼奥大学 | 25,892 | 4% | 美国 |
601–800 | 阿拉巴马大学 | 36,027 | 4% | 美国 |
601–800 | 亚拉巴马大学亨维尔分校 | 7,672 | 7% | 美国 |
601–800 | 阿肯色大学 | 25,238 | 5% | 美国 |
601–800 | 奥本大学 | 26,838 | 9% | 美国 |
601–800 | 中央佛罗里达大学 | 58,425 | 4% | 美国 |
601–800 | 查普曼大学 | 8,792 | 7% | 美国 |
601–800 | 克莱蒙森大学 | 22,236 | 7% | 美国 |
601–800 | 克瑞顿大学 | 8,430 | 5% | 美国 |
601–800 | 爱达荷大学 | 9,779 | 8% | 美国 |
601–800 | 堪萨斯州立大学 | 21,036 | 8% | 美国 |
601–800 | 理海大学 | 6,545 | 19% | 美国 |
601–800 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 11,808 | 8% | 美国 |
601–800 | 密苏里大学圣路易斯分校 | 6,777 | 5% | 美国 |
601–800 | 蒙大拿州立大学 | 14,153 | 3% | 美国 |
601–800 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 25,690 | 5% | 美国 |
601–800 | 新墨西哥州立大学 | 12,400 | 7% | 美国 |
601–800 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 19,105 | 4% | 美国 |
601–800 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 24,729 | 5% | 美国 |
601–800 | 罗德岛大学 | 16,254 | 3% | 美国 |
601–800 | 圣地亚哥州立大学 | 31,109 | 8% | 美国 |
601–800 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 29,817 | 14% | 美国 |
601–800 | 得克萨斯理工大学 | 33,464 | 9% | 美国 |
601–800 | 托莱多大学 | 18,587 | 10% | 美国 |
601–800 | 西华盛顿大学 | 15,050 | 1% | 美国 |
601–800 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 20,490 | 6% | 美国 |
601–800 | 伍斯特理工学院 | 5,761 | 22% | 美国 |
801–1000 | 贝勒大学 | 17,274 | 6% | 美国 |
801–1000 | 博林格林州立大学 | 15,333 | 4% | 美国 |
801–1000 | 佛罗里达农工大学 | 9,433 | 1% | 美国 |
801–1000 | 佛罗里达州大西洋大学 | 24,678 | 10% | 美国 |
801–1000 | 佛罗里达科技大学 | 5,477 | 33% | 美国 |
801–1000 | 肯特州立大学 | 23,764 | 7% | 美国 |
801–1000 | 路易斯安那理工大学 | 10,602 | 4% | 美国 |
801–1000 | 马凯特大学 | 10,650 | 4% | 美国 |
801–1000 | 孟菲斯大学 | 16,460 | 3% | 美国 |
801–1000 | 迈阿密大学 | 18,301 | 15% | 美国 |
801–1000 | 密西西比州立大学 | 26,823 | 3% | 美国 |
801–1000 | 新学院大学 | 10,554 | 35% | 美国 |
801–1000 | 欧道明大学 | 18,811 | 3% | 美国 |
801–1000 | 波特兰州立大学 | 20,202 | 8% | 美国 |
801–1000 | 罗切斯特理工学院 | 14,093 | 17% | 美国 |
801–1000 | 南达科他大学 | 7,282 | 3% | 美国 |
801–1000 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | 11,158 | 8% | 美国 |
801–1000 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 17,883 | 8% | 美国 |
1001+ | 加州州立大学长滩分校 | 30,440 | 4% | 美国 |
1001+ | 东卡罗来纳州立大学 | 26,230 | 2% | 美国 |
1001+ | 詹姆斯麦迪逊大学 | 21,315 | 2% | 美国 |
1001+ | 摩根州立大学 | 7,120 | 13% | 美国 |
1001+ | 北卡罗来纳大学威明顿分校 | 14,865 | 2% | 美国 |
1001+ | 奥克兰大学 | 15,441 | 4% | 美国 |
1001+ | 德克萨斯州立大学 | 31,872 | 1% | 美国 |
1001+ | 西密歇根大学 | 19,273 | 7% | 美国 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。