泰晤士高等教育发布了年度世界大学排名,其中中国有137所高校上榜,排名第一的是清华大学,世界排名第20位,下面就让我们一起来看看详细的中国泰晤士大学排名吧!
中国泰晤士大学排名
1、清华大学
2、北京大学
3、中国香港大学
4、中国香港中文大学
5、中国香港科技大学
6、复旦大学
7、中国科学技术大学
8、浙江大学
9、中国台湾大学
10、上海交通大学
1、清华大学
世界排名:20
学生数量:37,484
国际学生:13%
清华大学创办于1911年,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,学校共有21个学院,开设有本科、硕士和博士学位课程。截至2020年12月,清华大学校园面积442.12公顷,建筑面积287.64万平方米;设有21个学院、59教学系,开设有82个本科专业;有博士后科研流动站50个,一级学科国家重点学科22个,一级学科博士、硕士学位授权点60个;有教职工15772人,在校生53302人。
2、北京大学
世界排名:23
学生数量:38,583
国际学生:16%
北京大学创办于1898年,是中国顶尖和世界一流的重点大学,也是中国近现代第一所国立综合性大学,为中国培养了众多杰出的人才,例如钟南山院士,就毕业于北京大学。
3、中国香港大学
世界排名:39
学生数量:18,135
国际学生:43%
中国香港大学简称“港大”,成立于1911年,是中国香港的一所国际化公立研究型大学,具有很强的科研实力,中华民国国父孙中山先生就毕业于中国香港大学。
4、中国香港中文大学
排行榜,品牌排行榜
世界排名:56
学生数量:18,675
国际学生:33%
中国香港中文大学成立于1963年,是一所亚洲顶尖的公立研究型综合大学,这里诞生了4位诺贝尔奖得主,培养了余光中、林语堂、杨振宁等各界杰出人才。
5、中国香港科技大学
世界排名:56
学生数量:9,976
国际学生:30%
中国香港科技大学创办于1991年,是一所享誉国际的研究型大学,学校共设有4个学院,开设本科生和研究生课程。
6、复旦大学
世界排名:70
学生数量:32,597
国际学生:13%
复旦大学创办于1905年,位于上海市,是中国顶尖的综合性研究型大学,共有4个校区,设有本科、硕士和博士学位的学科专业。
7、中国科学技术大学
世界排名:87
学生数量:16,434
国际学生:5%
中国科学技术大学创办于1958年,位于安徽省合肥市,是一所世界一流大学,学校下辖23个学院,33个系,师资力量雄厚,科研实力强。
8、浙江大学
世界排名:94
学生数量:33,825
国际学生:23%
浙江大学始建于1897年,前身是求是书院,学校共有7个校区,37个系,开设本科、硕士和博士学位的学科专业。
9、中国台湾大学
世界排名:97
学生数量:24,880
国际学生:12%
中国台湾大学成立于1928年,素有“中国台湾第一学府”之称,在国际上享有极高的学术声誉,当代著名作家和诗人余光中先生就毕业于该校。
10、上海交通大学
世界排名:100
学生数量:38,556
国际学生:11%
上海交通大学创建于1896年,是世界一流的高校之一,为中国培养来了大批优秀人才,“中国航天之父”钱学森就毕业于上海交通大学。
附:中国泰晤士大学排名完整版
世界排名 | 名称 | 学生数量 | 国际学生 | 国家/区域 |
20 | 清华大学 | 37,484 | 13% | 中国 |
23 | 北京大学 | 38,583 | 16% | 中国 |
39 | 中国香港大学 | 18,135 | 43% | 中国 |
56 | 中国香港中文大学 | 18,675 | 33% | 中国 |
56 | 中国香港科技大学 | 9,976 | 30% | 中国 |
70 | 复旦大学 | 32,597 | 13% | 中国 |
87 | 中国科学技术大学 | 16,434 | 5% | 中国 |
94 | 浙江大学 | 33,825 | 23% | 中国 |
97 | 中国台湾大学 | 24,880 | 12% | 中国 |
100 | 上海交通大学 | 38,556 | 11% | 中国 |
111 | 南京大学 | 37,475 | 9% | 中国 |
126 | 中国香港城市大学 | 9,510 | 51% | 中国 |
129 | 中国香港理工大学 | 22,778 | 27% | 中国 |
251–300 | 南方科技大学 | 3,656 | 1% | 中国 |
251–300 | 中山大学 | 53,734 | 8% | 中国 |
251–300 | 中国澳门科技大学 | 10,596 | 84% | 中国 |
301–350 | 台北医学大学 | 6,112 | 10% | 中国 |
301–350 | 北京师范大学 | 23,365 | 11% | 中国 |
301–350 | 华中科技大学 | 56,941 | 6% | 中国 |
301–350 | 武汉大学 | 53,956 | 7% | 中国 |
301–350 | 中国澳门大学 | 9,343 | 36% | 中国 |
351–400 | 中国台湾清华大学 | 14,758 | 11% | 中国 |
351–400 | 中南大学 | 53,277 | 3% | 中国 |
351–400 | 华东师范大学 | 27,085 | 13% | 中国 |
351–400 | 南开大学 | 29,500 | 8% | 中国 |
351–400 | 中国香港浸会大学 | 8,224 | 51% | 中国 |
401–500 | 中国医药大学 | 7,633 | 9% | 中国 |
401–500 | 国立阳明大学 | 4,254 | 2% | 中国 |
401–500 | 哈尔滨工业大学 | 31,873 | 12% | 中国 |
401–500 | 湖南大学 | 41,210 | 2% | 中国 |
401–500 | 深圳大学 | 35,396 | 1% | 中国 |
401–500 | 华南理工大学 | 40,581 | 5% | 中国 |
401–500 | 天津大学 | 37,405 | 7% | 中国 |
401–500 | 同济大学 | 33,740 | 14% | 中国 |
401–500 | 西安交通大学 | 36,551 | 7% | 中国 |
501–600 | 国立成功大学 | 20,659 | 13% | 中国 |
501–600 | 中国台湾交通大学 | 12,090 | 12% | 中国 |
501–600 | 中国台湾科技大学 | 8,528 | 17% | 中国 |
501–600 | 北京航空航天大学 | 30,172 | 7% | 中国 |
501–600 | 北京化工大学 | 25,739 | 4% | 中国 |
501–600 | 北京理工大学 | 31,964 | 8% | 中国 |
501–600 | 电子科技大学 | 32,932 | 3% | 中国 |
501–600 | 西北工业大学 | 27,813 | 4% | 中国 |
501–600 | 中国人民大学 | 27,134 | 6% | 中国 |
501–600 | 苏州大学 | 46,357 | 7% | 中国 |
501–600 | 东南大学 | 33,469 | 5% | 中国 |
501–600 | 西南财经大学 | 23,766 | 3% | 中国 |
501–600 | 厦门大学 | 41,546 | 5% | 中国 |
501–600 | 浙江师范大学 | 23,939 | 6% | 中国 |
601–800 | 国立中国台湾师范大学 | 9,854 | 26% | 中国 |
601–800 | 中国农业大学 | 20,609 | 1% | 中国 |
601–800 | 中国石油大学(北京) | 15,445 | 5% | 中国 |
601–800 | 重庆大学 | 42,095 | 5% | 中国 |
601–800 | 大连理工大学 | 39,705 | 3% | 中国 |
601–800 | 广东工业大学 | 43,332 | 0% | 中国 |
601–800 | 华中农业大学 | 26,498 | 2% | 中国 |
601–800 | 对外经济贸易大学 | 15,707 | 17% | 中国 |
601–800 | 江苏师范大学 | 22,372 | 3% | 中国 |
601–800 | 暨南大学 | 35,812 | 29% | 中国 |
601–800 | 南京农业大学 | 26,368 | 3% | 中国 |
601–800 | 南京信息工程大学 | 25,567 | 4% | 中国 |
601–800 | 南京医科大学 | 19,949 | 5% | 中国 |
601–800 | 南京工业大学 | 34,424 | 2% | 中国 |
601–800 | 山东大学 | 43,643 | 7% | 中国 |
601–800 | 四川大学 | 67,257 | 4% | 中国 |
601–800 | 南方医科大学 | 19,802 | 6% | 中国 |
601–800 | 西交利物浦大学 | 11,388 | 7% | 中国 |
801–1000 | 中国台湾亚洲大学 | 11,627 | 7% | 中国 |
801–1000 | 长庚大学 | 7,358 | 5% | 中国 |
801–1000 | 中国台湾辅仁大学 | 19,606 | 8% | 中国 |
801–1000 | 高雄医学大学 | 6,802 | 7% | 中国 |
801–1000 | 国立中央大学 | 11,233 | 11% | 中国 |
801–1000 | 国立政治大学 | 13,161 | 16% | 中国 |
801–1000 | 国立东华大学 | 9,928 | 8% | 中国 |
801–1000 | 国立中山大学 | 8,374 | 8% | 中国 |
801–1000 | 国立台北科技大学 | 9,874 | 9% | 中国 |
801–1000 | 北京交通大学 | 30,200 | 8% | 中国 |
801–1000 | 首都医科大学 | 13,374 | 5% | 中国 |
801–1000 | 中国地质大学(北京) | 16,920 | 1% | 中国 |
801–1000 | 中国地质大学(武汉) | 29,124 | 4% | 中国 |
801–1000 | 中国矿业大学 | 46,973 | 2% | 中国 |
801–1000 | 华东理工大学 | 25,985 | 2% | 中国 |
801–1000 | 福州大学 | 35,717 | 2% | 中国 |
801–1000 | 江苏大学 | 36,125 | 6% | 中国 |
801–1000 | 吉林大学 | 71,593 | 3% | 中国 |
801–1000 | 南京师范大学 | 29,862 | 4% | 中国 |
801–1000 | 东北大学 | 37,339 | 4% | 中国 |
801–1000 | 东北师范大学 | 26,862 | 2% | 中国 |
801–1000 | 西北农林科技大学 | 30,159 | 1% | 中国 |
801–1000 | 中国海洋大学 | 27,999 | 4% | 中国 |
801–1000 | 北京科技大学 | 25,354 | 4% | 中国 |
801–1000 | 上海大学 | 37,395 | 5% | 中国 |
801–1000 | 上海财经大学 | 15,613 | 5% | 中国 |
801–1000 | 上海海事大学 | 21,959 | 3% | 中国 |
801–1000 | 汕头大学 | 11,084 | 1% | 中国 |
801–1000 | 华南师范大学 | 31,465 | 3% | 中国 |
801–1000 | 温州大学 | 15,780 | 5% | 中国 |
801–1000 | 武汉理工大学 | 52,910 | 3% | 中国 |
801–1000 | 西安电子科技大学 | 35,133 | 2% | 中国 |
801–1000 | 扬州大学 | 33,876 | 4% | 中国 |
801–1000 | 浙江工业大学 | 30,891 | 8% | 中国 |
1001+ | 朝阳科技大学 | 16,173 | 6% | 中国 |
1001+ | 中原大学 | 15,978 | 11% | 中国 |
1001+ | 格但斯克大学 | 19,790 | 8% | 中国 |
1001+ | 義守大學 | 13,419 | 15% | 中国 |
1001+ | 铭传大学 | 18,423 | 9% | 中国 |
1001+ | 彰化师范大学 | 8,333 | 4% | 中国 |
1001+ | 国立嘉义大学 | 12,143 | 3% | 中国 |
1001+ | 中国台湾暨南大学 | 6,143 | 12% | 中国 |
1001+ | 勤益科技大学 | 7,316 | 5% | 中国 |
1001+ | 国立中正大学 | 10,195 | 5% | 中国 |
1001+ | 中国台湾中兴大学 | 15,184 | 7% | 中国 |
1001+ | 中国台湾宜兰大学 | 5,470 | 3% | 中国 |
1001+ | 国立高雄大学 | 5,565 | 4% | 中国 |
1001+ | 台北大学 | 8,636 | 4% | 中国 |
1001+ | 国立中国台湾海洋大学 | 8,655 | 9% | 中国 |
1001+ | 中国台湾云林科技大学 | 9,200 | 5% | 中国 |
1001+ | 淡江大学 | 25,343 | 8% | 中国 |
1001+ | 东海大学 | 16,080 | 7% | 中国 |
1001+ | 济慈大学 | 3,524 | 12% | 中国 |
1001+ | 元智大学 | 8,188 | 7% | 中国 |
1001+ | 北京林业大学 | 19,353 | 2% | 中国 |
1001+ | 北京工业大学 | 21,899 | 3% | 中国 |
1001+ | 中央财经大学 | 15,859 | 3% | 中国 |
1001+ | 中国药科大学 | 16,470 | 3% | 中国 |
1001+ | 广西大学 | 38,481 | 4% | 中国 |
1001+ | 华侨大学 | 30,890 | 12% | 中国 |
1001+ | 江汉大学 | 17,149 | 2% | 中国 |
1001+ | 昆明理工大学 | 43,099 | 4% | 中国 |
1001+ | 南京航空航天大学 | 29,583 | 3% | 中国 |
1001+ | 华北电力大学 | 36,362 | 3% | 中国 |
1001+ | 西北大学 | 23,351 | 5% | 中国 |
1001+ | 南华大学 | 26,083 | 1% | 中国 |
1001+ | 西南交通大学 | 41,878 | 2% | 中国 |
1001+ | 温州医科大学 | 16,757 | 5% | 中国 |
1001+ | 湘潭大学 | 31,743 | 2% | 中国 |
1001+ | 燕山大学 | 35,554 | 1% | 中国 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。