说到名校大家首先会想到我们国家的清华和北大,但其实纵观整个亚洲地区,优秀的顶尖学府是数不胜数,在国内名列前茅可能国际上并非如此。那么今天小编就来为大家盘点QS亚洲大学排行榜,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
1、新加坡国立大学
详细介绍:新加坡国立大学是整个亚洲地区排名第一的顶尖院校,创办于1905年,学校在生物医学、自然学科以及工程方面有着出色的成就,其研究成果更是享誉世界。
2、南洋理工大学
详细介绍:南洋理工大学也是源自新加坡的顶尖学府,创立于1981年。学校十分注重工科和上课的发展,在多个领域的学术研究都处于领先地位,比如纳米材料、生物材料和高分子材料等等。
3、清华大学
详细介绍:清华大学是国内最顶尖的综合院校,在亚洲范围内也是位居前列,还有着“红色工程师摇篮”的称号,为现代社会培育了不少的人才。
4、首尔大学
详细介绍:首尔大学作为韩国最顶尖的学府,这里培育了不少的人才,韩国多位总统都毕业于此,目前学校的在校生人数约有四万多名。
5、东京大学
详细介绍:东京大学是日本最顶尖的综合院校,创办于1877年,这里曾培养了9为诺贝尔奖得主和16位日本首相,在工商、政界以及学术领域的影响力都是极大的。
QS亚洲大学排行榜
2020排名 | 学校 | 国家或地区 |
1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
2 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
3 | 中国香港大学 | 中国香港 |
4 | 清华大学 | 中国 |
5 | 北京大学 | 中国 |
6 | 浙江大学 | 中国 |
7 | 复旦大学 | 中国 |
8 | 中国香港科技大学 | 中国香港 |
9 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
10 | 中国香港中文大学 | 中国香港 |
11 | 首尔大学 | 韩国 |
12 | 高丽大学 | 韩国 |
13= | 东京大学 | 日本 |
13= | 马来西亚大学 | 马来西亚 |
15 | 京都大学 | 日本 |
16 | 成均馆大学 | 韩国 |
17= | 上海交通大学 | 中国 |
17= | 东京工业大学 | 日本 |
19 | 中国香港城市大学 | 中国香港 |
20 | 中国台湾大学 | 中国台湾 |
21 | 延世大学 | 韩国 |
22 | 大阪大学 | 日本 |
23 | 东北大学 | 日本 |
24 | 汉阳大学 | 韩国 |
25 | 中国香港理工大学 | 中国香港 |
26 | 浦项科技大学 | 韩国 |
27 | 中国科学技术大学 | 中国 |
28 | 名古屋大学 | 日本 |
29 | 北海道大学 | 日本 |
30 | 九州大学 | 日本 |
31 | 南京大学 | 中国 |
32 | 中国台湾清华大学 | 中国台湾 |
33 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
34 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
35 | 中国台湾成功大学 | 中国台湾 |
36 | 武汉大学 | 中国 |
37 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
38 | 早稻田大学 | 日本 |
39 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 |
40 | 庆熙大学 | 韩国 |
41 | 庆应义塾大学 | 日本 |
42 | 中山大学 | 中国 |
43 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
44 | 中国台湾交通大学 | 中国台湾 |
45 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
46 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
47 | 中国台湾科技大学 | 中国台湾 |
48 | 玛希隆大学 | 泰国 |
49 | 筑波大学 | 日本 |
50 | 印度理工学院金奈分校 | 印度 |
51 | 印度科技学院 | 印度 |
52 | EWA女子大学 | 韩国 |
53 | 北京师范大学 | 中国 |
54 | 同济大学 | 中国 |
55 | 西安交通大学 | 中国 |
56 | 印度理工学院卡哈拉格普尔 | 印度 |
57 | 中国人民大学 | 中国 |
58 | 中国香港浸会大学 | 中国香港 |
59= | 国立中央大学 | 中国台湾 |
59= | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
61 | 国立中国台湾师范大学 | 中国台湾 |
62 | 华中科技大学 | 中国 |
63 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
64 | 神户大学 | 日本 |
65 | 印度坎普尔理工学院 | 印度 |
66 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
67 | 德里大学 | 印度 |
68= | 韩国中央大学 | 韩国 |
68= | 西江大学 | 韩国 |
70 | 加扎马达大学 | 印度尼西亚 |
71 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
72 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
73 | 南开大学 | 中国 |
74= | 广岛大学 | 日本 |
74= | 台北医科大学 | 中国台湾 |
76 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
77 | 中国台湾政治大学 | 中国台湾 |
78= | 上海大学 | 中国 |
78= | 厦门大学 | 中国 |
80 | 釜山国立大学 | 韩国 |
81 | 一桥大学 | 日本 |
82 | 马来西亚石油大学 | 马来西亚 |
83= | 堡国立科技大学 | 巴基斯坦 |
83= | 山东大学 | 中国 |
85 | 天津大学 | 中国 |
86 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 |
87 | 华东师范大学 | 中国 |
88 | 北京理工大学 | 中国 |
89 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
90 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
91= | 世宗大学 | 韩国 |
91= | 四川大学 | 中国 |
93= | 韩国建国大学 | 韩国 |
93= | 中国澳门大学 | 中国澳门 |
95= | 吉林大学 | 中国 |
95= | 台北科技大学 | 中国台湾 |
97 | 东国大学 | 韩国 |
98 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
99 | 光州科学技术院 | 韩国 |
100 | 清迈大学 | 泰国 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。