近日,最新QS世界大学排名已经公布,其中美国有177所高校上榜,排名第一的是麻省理工学院,世界排名也是第1位,得分100分,下面就让我们一起来看看详细的QS美国大学排名吧!
美国大学QS排名(最新)
1、麻省理工学院
世界排名:1
得分:100
麻省理工学院创立于1861年,是世界著名的私立研究型大学,以顶尖的工程与技术而享誉全球,培养了众多世界顶尖的人才。
2、斯坦福大学
世界排名:3
得分:98.7
斯坦福大学成立于1885年,也是一所世界著名的私立研究型大学,学校培养了众多高科技公司的领导者,例如惠普、谷歌的创始人,还诞生了84位诺贝奖得主。
3、哈佛大学
世界排名:5
得分:98
哈佛大学建立于1636年,是一所享誉世界的私立研究型大学,在文学、医学等诸多领域有着广泛的影响力,哈佛大学共诞生了160位诺贝尔奖得主,数量位居世界第一。
4、加州理工大学
世界排名:6
得分:97.4
加州理工大学创立于1891年,是世界最顶尖的私立研究型大学之一,学校规模很小,仅有2000多名学生,但却从这里诞生了76位诺贝奖得主,中国的中国工程院院士钱学森先生就毕业于该校。
5、芝加哥大学
世界排名:10
得分:94.5
芝加哥大学创办于1890年,坐落在美国国际金融中心芝加哥,是一所全球知名的私立研究型大学,以盛产诺贝尔奖得主而闻名,例如中国科学院院士以及诺贝尔物理学奖获得者杨振宁先生就毕业于芝加哥大学。
6、宾夕法尼亚大学
世界排名:13
得分:90.7
宾夕法尼亚大学创建于1740年,是一所全球顶尖的私立研究型大学,培养了大量的亿万富豪,数量在全美所有高校中位居第一。
7、耶鲁大学
世界排名:14
得分:90.2
耶鲁大学创立于1701年,是享誉全球的私立研究型大学,在美国乃至世界有着极高的影响力,从这里走出了5位美国总统,16位亿万富豪。
8、哥伦比亚大学
世界排名:19
得分:88.7
哥伦比亚大学成立于1754年,简称“哥大”,是一所世界顶级的私立研究型大学,共培养了96位诺贝尔奖得主,美国总统奥巴马、罗斯福都是从哥伦比亚大学毕业的。
9、普林斯顿大学
世界排名:20
排行榜,品牌排行榜
得分:88.6
普林斯顿大学创立于1746年,是世界著名的私立研究型大学,以严谨、庄重的学术氛围著称,培养出来69位诺贝奖得主和2位美国总统。
10、康奈尔大学
世界排名:21
得分:88.3
康奈尔大学建立于1865年,也是世界顶尖的私立研究型大学之一,学校的农业、工科、教育、传媒等学科享誉全球,为全球培养了大批杰出人才。
附:QS美国大学排名一览表
排名 | 大学名 | 得分 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 98.7 | 美国 |
5 | 哈佛大学 | 98 | 美国 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 97.4 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 94.5 | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 90.7 | 美国 |
14 | 耶鲁大学 | 90.2 | 美国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 88.7 | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | 88.6 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 88.3 | 美国 |
23 | 密歇根大学 | 86.2 | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 85.9 | 美国 |
30 | 西北大学 | 82.8 | 美国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 82.5 | 美国 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.7 | 美国 |
42 | 纽约大学(NYU) | 78.9 | 美国 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.1 | 美国 |
52 | 杜克大学 | 75.2 | 美国 |
53 | 卡内基梅隆大学 | 74.6 | 美国 |
60 | 布朗大学 | 71.3 | 美国 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.4 | 美国 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.2 | 美国 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.2 | 美国 |
85 | 华盛顿大学 | 65 | 美国 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 63.5 | 美国 |
94 | 赖斯大学 | 62.3 | 美国 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.5 | 美国 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 59.6 | 美国 |
107 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 58 | 美国 |
112 | 波士顿大学 | 57 | 美国 |
112 | 南加州大学 | 57 | 美国 |
116 | 普渡大学 | 56.9 | 美国 |
120 | 俄亥俄州立大学 | 56 | 美国 |
138 | 加州大学戴维斯分校 | 53 | 美国 |
146 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 51.2 | 美国 |
154 | 罗切斯特大学 | 50.3 | 美国 |
157 | 密歇根州立大学 | 49.7 | 美国 |
158 | 马里兰大学,学院公园 | 49.5 | 美国 |
160 | 埃默里大学 | 48.6 | 美国 |
161 | 凯斯西储大学 | 48.2 | 美国 |
163 | 匹兹堡大学 | 48.1 | 美国 |
168 | 德州农工大学 | 47.6 | 美国 |
173 | 佛罗里达大学 | 46.9 | 美国 |
186 | 明尼苏达大学 | 45.7 | 美国 |
191 | 达特茅斯学院 | 45.1 | 美国 |
216 | 亚利桑那州立大学 | 41.8 | 美国 |
218 | 范德比尔特大学 | 41.7 | 美国 |
222 | 圣母大学 | 40.9 | 美国 |
226 | 弗吉尼亚大学 | 40.3 | 美国 |
232 | 加州大学欧文分校 | 40 | 美国 |
246 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 38.8 | 美国 |
248 | 乔治城大学 | 38.7 | 美国 |
251 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 38.5 | 美国 |
252 | 耶什华大学 | 38.4 | 美国 |
264 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 37.2 | 美国 |
268 | 亚利桑那大学 | 36.9 | 美国 |
275 | 塔夫茨大学 | 36.5 | 美国 |
285 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 35.6 | 美国 |
300 | 北卡罗来纳州立大学 | 34.7 | 美国 |
311 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 33.7 | 美国 |
311 | 迈阿密大学 | 33.7 | 美国 |
340 | 夏威夷大学马诺亚分校 | 32.1 | 美国 |
342 | 东北大学 | 31.9 | 美国 |
346 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 31.6 | 美国 |
347 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 31.4 | 美国 |
355 | 乔治华盛顿大学 | 31.1 | 美国 |
358 | 犹他大学 | 30.9 | 美国 |
373 | 康涅狄格大学 | 29.6 | 美国 |
378 | 石溪大学 | 29.4 | 美国 |
387 | 堪萨斯大学 | 28.8 | 美国 |
388 | 纽约州立大学布法罗分校 | 28.7 | 美国 |
403 | 加州大学河滨分校 | 27.9 | 美国 |
414 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 27.4 | 美国 |
427 | 华盛顿州立大学 | 27 | 美国 |
429 | 维克森林大学 | 26.9 | 美国 |
431 | 科罗拉多州立大学 | 26.8 | 美国 |
431 | 伦斯勒理工学院 | 26.8 | 美国 |
436 | 杜兰大学 | 26.6 | 美国 |
444 | 伊利诺伊理工学院 | 26.2 | 美国 |
455 | 布兰迪斯大学 | 25.7 | 美国 |
455 | 爱荷华大学 | 25.7 | 美国 |
461 | 科罗拉多矿业学院 | 25.4 | 美国 |
475 | 佛罗里达州立大学 | 25 | 美国 |
476 | 密苏里大学 | 24.9 | 美国 |
477 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 24.8 | 美国 |
494 | 波士顿学院 | 24.1 | 美国 |
494 | 爱荷华州立大学 | 24.1 | 美国 |
511-520 | 密苏里科技大学 | 美国 | |
511-520 | 韦恩州立大学 | 美国 | |
531-540 | 理海大学 | 美国 | |
531-540 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | |
531-540 | 特拉华大学 | 美国 | |
541-550 | 佐治亚大学 | 美国 | |
541-550 | 田纳西大学 | 美国 | |
561-570 | 新学院大学 | 美国 | |
571-580 | 内布拉斯加大学 | 美国 | |
581-590 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
601-650 | 克拉克大学 | 美国 | |
601-650 | 史密斯学院 | 美国 | |
601-650 | 辛辛那提大学 | 美国 | |
601-650 | 南卡罗来纳大学 | 美国 | |
651-700 | 美利坚大学 | 美国 | |
651-700 | 威廉玛丽学院 | 美国 | |
651-700 | 德雷塞尔大学 | 美国 | |
651-700 | 霍华德大学 | 美国 | |
651-700 | 密歇根理工大学 | 美国 | |
651-700 | 雪城大学 | 美国 | |
651-700 | 肯塔基大学 | 美国 | |
651-700 | 马萨诸塞大学,波士顿 | 美国 | |
651-700 | 新墨西哥大学 | 美国 | |
651-700 | 俄克拉荷马大学 | 美国 | |
651-700 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
651-700 | 佛蒙特大学 | 美国 | |
701-750 | 纽约市立大学 | 美国 | |
701-750 | 新泽西理工学院(NJIT) | 美国 | |
701-750 | 史蒂文生理工学院 | 美国 | |
701-750 | 休斯敦大学 | 美国 | |
701-750 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | |
751-800 | 克拉克森大学 | 美国 | |
751-800 | 佐治亚州立大学 | 美国 | |
751-800 | 天普大学 | 美国 | |
751-800 | 奥尔巴尼纽约州立大学 | 美国 | |
751-800 | 中佛罗里达大学 | 美国 | |
751-800 | 丹佛大学 | 美国 | |
751-800 | 马里兰大学,巴尔的摩县 | 美国 | |
751-800 | 伍斯特理工学院 | 美国 | |
801-1000 | 奥本大学 | 美国 | |
801-1000 | 纽约州立大学宾厄姆顿大学 | 美国 | |
801-1000 | 克莱蒙森大学 | 美国 | |
801-1000 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | |
801-1000 | 福坦莫大学 | 美国 | |
801-1000 | 乔治·梅森大学 | 美国 | |
801-1000 | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | 美国 | |
801-1000 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | |
801-1000 | 路易斯安那州立大学 | 美国 | |
801-1000 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | |
801-1000 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | |
801-1000 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 | 美国 | |
801-1000 | 西雅图大学 | 美国 | |
801-1000 | 南卫理公会大学 | 美国 | |
801-1000 | 德克萨斯理工大学 | 美国 | |
801-1000 | 阿拉巴马大学 | 美国 | |
801-1000 | 哈特福德大学 | 美国 | |
801-1000 | 密西西比大学 | 美国 | |
801-1000 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 美国 | |
801-1000 | 新罕布什尔大学 | 美国 | |
801-1000 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 美国 | |
801-1000 | 塔尔萨大学 | 美国 | |
801-1000 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 | |
801-1000 | 怀俄明大学 | 美国 | |
801-1000 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | |
1001-1200 | 贝勒大学 | 美国 | |
1001-1200 | 杨百翰大学 | 美国 | |
1001-1200 | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 | |
1001-1200 | 肯特州立大学 | 美国 | |
1001-1200 | 马凯特大学 | 美国 | |
1001-1200 | 迈阿密大学(俄亥俄) | 美国 | |
1001-1200 | 密西西比州立大学 | 美国 | |
1001-1200 | 北亚利桑那大学 | 美国 | |
1001-1200 | 俄亥俄大学 | 美国 | |
1001-1200 | 波特兰州立大学 | 美国 | |
1001-1200 | 罗彻斯特理工大学 (RIT) | 美国 | |
1001-1200 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | |
1001-1200 | 德克萨斯大学阿灵顿大学 | 美国 | |
1001-1200 | 阿肯色大学 | 美国 | |
1001-1200 | 蒙大拿大学 | 美国 | |
1001-1200 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 美国 | |
1001-1200 | 北德克萨斯大学 | 美国 | |
1001-1200 | 罗德岛大学 | 美国 | |
1001-1200 | 圣地亚哥大学 | 美国 | |
1001-1200 | 旧金山大学 | 美国 | |
1001-1200 | 南阿拉巴马大学 | 美国 | |
1001-1200 | 德克萨斯大学艾尔帕索分校 | 美国 | |
1001-1200 | 太平洋大学(加利福尼亚) | 美国 | |
1001-1200 | 犹他州立大学 | 美国 | |
1001-1200 | 西密歇根大学 | 美国 | |
1201+ | 印第安纳州立大学 | 美国 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。