QS中国大学清华北大依然名列前茅都有哪些?QS是在国际范围内有影响力和权威的世界大学排行榜发布的教育机构,每年QS都会发布一次世界大学排行榜,它的榜单还得到了联合国教科文组织IREG的认可。可以说是非常客观且有信服力了,早在之前QS就发布了最新的QS世界大学排行榜,一共有66所中国的大学上榜,其中排名第一的清华大学在QS世界大学排行榜上排16名,以下是完整榜单,一起来看看吧。
QS中国大学排名
排名 | qs排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 排名 | 雇主声誉得分 | 排名 | 师生比得分 | 排名 | 单位教员得分 | 排名 | 国际教员得分 | 排名 | 国际学生得分 | 排名 | 总体得分 |
1 | 16 | 中国 | 清华大学 | 97.4 | 26 | 99.1 | 15 | 92.4 | 72 | 80.4 | 53 | 68 | 259 | 30.1 | 429 | 88.6 |
2 | 22 | 中国 | 北京大学 | 99.1 | 16 | 99.6 | 12 | 72.3 | 182 | 73 | 79 | 70.7 | 248 | 36.9 | 372 | 84.3 |
3 | 25 | 中国 | 中国香港大学 | 97.3 | 27 | 82.6 | 67 | 87.2 | 97 | 44.5 | 283 | 100 | 22 | 99.1 | 38 | 83.8 |
4 | 32 | 中国 | 中国香港科技大学 | 85 | 57 | 71.3 | 94 | 59.5 | 242 | 89.5 | 33 | 100 | 16 | 87.5 | 120 | 80.6 |
5 | 40 | 中国 | 复旦大学 | 83.4 | 60 | 93.8 | 34 | 86.5 | 99 | 57.8 | 157 | 92.7 | 147 | 42.9 | 329 | 78.6 |
6 | 46 | 中国 | 中国香港中文大学 | 87.9 | 51 | 61.5 | 121 | 67.7 | 204 | 56.2 | 171 | 100 | 52 | 91.7 | 101 | 75.9 |
7 | 52 | 中国 | 中国香港城市大学 | 59 | 122 | 41.3 | 230 | 89.7 | 81 | 89.4 | 34 | 100 | 14 | 95.3 | 80 | 73.6 |
8 | 54 | 中国 | 浙江大学 | 67.7 | 92 | 86.5 | 58 | 78.6 | 150 | 63.9 | 125 | 95.4 | 130 | 62.9 | 220 | 72.4 |
9 | 60 | 中国 | 上海交通大学 | 79.6 | 66 | 93.6 | 39 | 53.7 | 277 | 65.5 | 118 | 84.1 | 198 | 20.1 | 531 | 70.5 |
10 | 69 | 中国 | 国立中国台湾大学 | 89.8 | 41 | 82.4 | 68 | 41.9 | 365 | 59.7 | 144 | 20.8 | 540 | 30.4 | 427 | 67.3 |
11 | 89 | 中国 | 中国科学技术大学 | 56.2 | 132 | 26.1 | 362 | 81.1 | 140 | 98.5 | 14 | 16.9 | 588 | 5.7 | 601+ | 62.3 |
12 | 91 | 中国 | 中国香港理工大学 | 61.3 | 113 | 43.7 | 213 | 74.1 | 173 | 46.3 | 261 | 100 | 50 | 74.8 | 165 | 61.9 |
13 | 120 | 中国 | 南京大学 | 60.7 | 117 | 30.3 | 318 | 31 | 487 | 84.2 | 47 | 68.6 | 258 | 11.1 | 601+ | 54.5 |
14 | 173 | 中国 | 国立清华大学 | 47.5 | 165 | 59.6 | 129 | 32.2 | 470 | 65.8 | 116 | 24.6 | 506 | 18 | 552 | 46.8 |
15 | 225 | 中国 | 国立成功大学 | 40.8 | 196 | 53.4 | 152 | 42.5 | 360 | 39.7 | 329 | 17.7 | 579 | 26.4 | 466 | 40.4 |
16 | 227 | 中国 | 国立交通大学 | 28.9 | 293 | 52.1 | 160 | 45.8 | 325 | 54.6 | 185 | 29.1 | 471 | 31.5 | 415 | 40 |
17 | 251 | 中国 | 国立中国台湾科技大学 | 24.4 | 346 | 30.6 | 316 | 64.2 | 221 | 43.6 | 291 | 24.3 | 508 | 36.7 | 374 | 37.6 |
18 | 257 | 中国 | 武汉大学 | 38 | 217 | 51.3 | 166 | 21.7 | 601+ | 46.5 | 259 | 50.7 | 332 | 10.7 | 601+ | 37.2 |
19 | 261 | 中国 | 中国香港浸会大学 | 18.6 | 446 | 15.4 | 501+ | 41.5 | 371 | 49.8 | 230 | 99.9 | 61 | 90.4 | 109 | 36.9 |
20 | 265 | 中国 | 同济大学 | 32.2 | 260 | 9.6 | 501+ | 26.2 | 568 | 58.4 | 153 | 89.1 | 175 | 27.9 | 453 | 36.7 |
21 | 277 | 中国 | 北京师范大学 | 39 | 211 | 12.3 | 501+ | 31.2 | 485 | 48.6 | 245 | 23.6 | 514 | 31.4 | 416 | 35.7 |
22 | 277 | 中国 | 哈尔滨工业大学 | 21.8 | 383 | 7.3 | 501+ | 52.6 | 286 | 72.9 | 80 | 10.8 | 601+ | 10 | 601+ | 35.7 |
23 | 287 | 中国 | 国立阳明大学 | 14.4 | 501+ | 16.9 | 501+ | 99.9 | 28 | 33.2 | 402 | 5.8 | 601+ | 7.8 | 601+ | 34.9 |
24 | 287 | 中国 | 中山大学 | 35.3 | 235 | 33.2 | 288 | 49.7 | 306 | 32.2 | 416 | 11.4 | 601+ | 7.6 | 601+ | 34.9 |
25 | 307 | 中国 | 西安交通大学 | 24.8 | 337 | 28.4 | 330 | 43.8 | 345 | 54 | 188 | 20.9 | 539 | 11.6 | 601+ | 34.1 |
26 | 331 | 中国 | 国立中国台湾师范大学 | 28.8 | 296 | 11.4 | 501+ | 70.8 | 191 | 11 | 601+ | 15.1 | 601+ | 49 | 296 | 32.3 |
27 | 368 | 中国 | 南开大学 | 22.3 | 375 | 5.4 | 501+ | 28.4 | 532 | 63.2 | 127 | 30.9 | 452 | 8 | 601+ | 29.8 |
28 | 379 | 中国 | 台北医学大学 | 9.6 | 501+ | 12.3 | 501+ | 87 | 98 | 21.6 | 533 | 22.1 | 521 | 18.8 | 544 | 28.9 |
29 | 387 | 中国 | 中国澳门大学 | 11.2 | 501+ | 6.4 | 501+ | 24.3 | 586 | 43.9 | 287 | 100 | 10 | 96.2 | 72 | 28.7 |
30 | 400 | 中国 | 华中科技大学 | 19.2 | 434 | 23.4 | 397 | 17.3 | 601+ | 68.1 | 100 | 12.7 | 601+ | 6.6 | 601+ | 28.2 |
31 | 410 | 中国 | 国立中山大学 | 24.7 | 339 | 19.4 | 473 | 36.5 | 428 | 37.6 | 353 | 15.6 | 601+ | 8.6 | 601+ | 27.9 |
32 | 412 | 中国 | 上海大学 | 25 | 331 | 6.4 | 501+ | 54.9 | 269 | 17.6 | 595 | 46.3 | 349 | 5.2 | 601+ | 27.8 |
33 | 427 | 中国 | 国立中央大学 | 23 | 361 | 19.5 | 469 | 32.8 | 462 | 36.3 | 374 | 20.7 | 541 | 20.3 | 528 | 27.1 |
34 | 429 | 中国 | 天津大学 | 17.9 | 467 | 3.5 | 501+ | 21.5 | 601+ | 71.6 | 86 | 9 | 601+ | 6.2 | 601+ | 27 |
35 | 436 | 中国 | 北京理工大学 | 20.9 | 396 | 7 | 501+ | 35.1 | 445 | 47.9 | 249 | 5 | 601+ | 8.1 | 601+ | 26.4 |
36 | 451 | 中国 | 厦门大学 | 26.1 | 320 | 4 | 501+ | 26.5 | 561 | 44.1 | 286 | 7.6 | 601+ | 4.5 | 601+ | 25.7 |
37 | 462 | 中国 | 北京航空航天大学 | 15.5 | 501+ | 6 | 501+ | 31.8 | 477 | 55.8 | 174 | 10.1 | 601+ | 6.2 | 601+ | 25.2 |
38 | 462 | 中国 | 北京科技大学 | 19.2 | 431 | 5 | 501+ | 17 | 601+ | 65.6 | 117 | 4.5 | 601+ | 4.1 | 601+ | 25.2 |
39 | 468 | 中国 | 山东大学 | 16.4 | 500 | 10.4 | 501+ | 27.5 | 548 | 55.7 | 177 | 9.3 | 601+ | 5.5 | 601+ | 25.1 |
40 | 480 | 中国 | 华南理工大学 | 12.1 | 501+ | 3.9 | 501+ | 21.2 | 601+ | 71.3 | 88 | 13.5 | 601+ | 4.3 | 601+ | 24.7 |
41 | 484 | 中国 | 长庚大学 | 3.8 | 501+ | 4.5 | 501+ | 59.3 | 245 | 50.2 | 227 | 3.7 | 601+ | 8.1 | 601+ | 24.5 |
42 | 484 | 中国 | 吉林大学 | 16.6 | 494 | 12.6 | 501+ | 53.1 | 281 | 25.2 | 482 | 13.9 | 601+ | 3 | 601+ | 24.5 |
43 | 501-510 | 中国 | 东南大学 | - | - | - | - | 39.7 | 388 | 50 | 229 | - | - | - | - | 23.5 - 24.1 |
44 | 511-520 | 中国 | 国立台北科技大学 | - | - | 19.1 | 480 | 38 | 408 | 32 | 419 | 27 | 486 | 18.9 | 542 | 22.9 - 23.4 |
45 | 531-540 | 中国 | 华东师范大学 | - | - | - | - | 31.9 | 475 | 29.6 | 438 | 60.6 | 289 | 28.7 | 441 | 22 - 22.3 |
46 | 531-540 | 中国 | 中国人民大学 | 25.1 | 330 | 34.2 | 280 | 30.4 | 501 | - | - | - | - | - | - | 22 - 22.3 |
47 | 551-560 | 中国 | 华东理工大学 | - | - | - | - | - | - | 66.3 | 110 | - | - | - | - | 21.5 - 21.7 |
48 | 551-560 | 中国 | 国立政治大学 | 20.2 | 411 | 31.2 | 307 | 29.3 | 515 | - | - | - | - | 56.7 | 254 | 21.5 - 21.7 |
49 | 571-580 | 中国 | 大连理工大学 | - | - | - | - | - | - | 61.9 | 134 | - | - | - | - | 20.8 - 21 |
50 | 591-600 | 中国 | 岭南大学(中国香港) | - | - | - | - | 28.4 | 533 | 18.5 | 577 | 100 | 31 | 51.2 | 283 | 20.3 - 20.5 |
51 | 601-650 | 中国 | 四川大学 | 17.9 | 466 | - | - | - | - | 37.3 | 359 | - | - | - | - | 18.5 - 20.2 |
52 | 651-700 | 中国 | 中国农业大学 | - | - | - | - | 28.5 | 526 | 36.3 | 373 | - | - | - | - | 16.7 - 18.4 |
53 | 651-700 | 中国 | 高雄医学大学 | - | - | - | - | 45.2 | 329 | 23.1 | 507 | - | - | - | - | 16.7 - 18.4 |
54 | 651-700 | 中国 | 国立中兴大学 | - | - | - | - | 24 | 589 | 25.8 | 476 | - | - | - | - | 16.7 - 18.4 |
55 | 701-750 | 中国 | 北京交通大学 | - | - | - | - | 23.8 | 592 | 21.9 | 525 | - | - | 14.7 | 597 | 15.2 - 16.6 |
56 | 701-750 | 中国 | 北京工业大学 | - | - | - | - | 40.9 | 375 | 18.6 | 575 | - | - | - | - | 15.2 - 16.6 |
57 | 701-750 | 中国 | 中南大学 | - | - | - | - | - | - | 49.8 | 232 | 19.1 | 559 | - | - | 15.2 - 16.6 |
58 | 701-750 | 中国 | 湖南大学 | - | - | - | - | - | - | 51.5 | 212 | - | - | - | - | 15.2 - 16.6 |
59 | 701-750 | 中国 | 深圳大学 | - | - | - | - | 53.6 | 278 | - | - | - | - | - | - | 15.2 - 16.6 |
60 | 751-800 | 中国 | 重庆大学 | - | - | - | - | - | - | 36.9 | 365 | - | - | - | - | 14.2 - 15.1 |
61 | 751-800 | 中国 | 兰州大学 | - | - | - | - | - | - | 41.8 | 315 | - | - | - | - | 14.2 - 15.1 |
62 | 801-1000 | 中国 | 北京外国语大学 | - | - | - | - | 40.7 | 377 | - | - | 23.6 | 515 | 28.6 | 445 | 9 - 14.1 |
63 | 801-1000 | 中国 | 国立中正大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
64 | 801-1000 | 中国 | 上海外国语大学 | - | - | - | - | 30.6 | 496 | - | - | 38.9 | 404 | 50.1 | 289 | 9 - 14.1 |
65 | 801-1000 | 中国 | 武汉理工大学 | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 569 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
66 | 801-1000 | 中国 | 西交利物浦大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 33 | - | - | 9 - 14.1 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。