QS世界大学完整版都有哪些?QS世界大学排名(英文: QS World University Rankings ;简称QS rankings ), 教育组织QuacquarelliSymonds ( QS )每年都会发布年度世界大学排名,这份年度排名包括着世界大学综合排名及学科排名。除此以外,QS还推出了两个独立的地区性排名。即《QS亚洲大学排名》及《QS拉丁美洲大学排名》, 并且这两个地区排名的衡量标准在某些方面都与综合性的世界大学排名有所不同。最近QS刚刚发布了年的QS世界大学排名,一起来看看有哪些大学上榜了吧。
数据来源于:QS
年QS世界大学排名完整版
排名 | 2019排名 | 国家地区 | 院校 | 总体得分 |
1 | 1 | 美国 | 麻省理工学院 | 100 |
2 | 2 | 美国 | 斯坦福大学 | 98.4 |
3 | 3 | 美国 | 哈佛大学 | 97.4 |
4 | 5 | 英国 | 牛津大学 | 97.2 |
5 | 4 | 美国 | 加州理工学院 | 96.9 |
6 | 7 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工大学 | 95.9 |
7 | 6 | 英国 | 剑桥大学 | 95 |
8 | 10 | 英国 | 伦敦大学学院 | 94.8 |
9 | 8 | 英国 | 帝国理工学院 | 94.1 |
10 | 9 | 美国 | 芝加哥大学 | 92 |
11 | 12 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 91.8 |
11 | 11 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 91.8 |
13 | 13 | 美国 | 普林斯顿大学 | 90.9 |
14 | 14 | 美国 | 康奈尔大学 | 89.3 |
15 | 19 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 88.9 |
16 | 17 | 中国 | 清华大学 | 88.6 |
17 | 15 | 美国 | 耶鲁大学 | 87.7 |
18 | 22 | 瑞士 | 洛桑联邦理工大学 | 87.4 |
18 | 16 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 87.4 |
20 | 18 | 英国 | 爱丁堡大学 | 86.2 |
21 | 20 | 美国 | 密歇根大学 | 86 |
22 | 30 | 中国 | 北京大学 | 84.3 |
22 | 23 | 日本 | 东京大学 | 84.3 |
24 | 21 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 83.9 |
25 | 25 | 中国 | 中国香港大学 | 83.8 |
25 | 26 | 美国 | 杜克大学 | 83.8 |
27 | 29 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 82.7 |
28 | 27 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 82.6 |
29 | 28 | 加拿大 | 多伦多大学 | 82.1 |
29 | 24 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 82.1 |
31 | 34 | 美国 | 西北大学(美国) | 81.5 |
32 | 37 | 中国 | 中国香港科技大学 | 80.6 |
33 | 31 | 英国 | 伦敦国王学院 | 80.5 |
33 | 35 | 日本 | 京都大学 | 80.5 |
35 | 32 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 | 80.4 |
35 | 33 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 80.4 |
37 | 36 | 韩国 | 首尔大学 | 79.6 |
38 | 39 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 79.5 |
39 | 43 | 美国 | 纽约大学 | 78.8 |
40 | 44 | 中国 | 复旦大学 | 78.6 |
41 | 40 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 77.9 |
42 | 42 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 77.8 |
43 | 45 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 77.1 |
44 | 38 | 英国 | 伦敦政经学院 | 77 |
45 | 41 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.6 |
46 | 49 | 中国 | 中国香港中文大学 | 75.9 |
47 | 48 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 75.7 |
48 | 46 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 74.8 |
49 | 51 | 英国 | 布里斯托大学 | 74.5 |
50 | 52 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 74.2 |
51 | 47 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 74.1 |
52 | 55 | 中国 | 中国香港城市大学 | 73.6 |
53 | 50 | 法国 | 巴黎文理研究大学 | 73.4 |
54 | 68 | 中国 | 浙江大学 | 72.4 |
55 | 61 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 72.3 |
56 | 53 | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 71.8 |
57 | 56 | 美国 | 布朗大学 | 71.5 |
58 | 58 | 日本 | 东京工业大学 | 70.9 |
58 | 59 | 澳大利亚 | 莫纳什大学(澳大利亚) | 70.9 |
60 | 59 | 中国 | 上海交通大学 | 70.5 |
60 | 65 | 法国 | 综合理工学校 | 70.5 |
62 | 54 | 英国 | 华威大学 | 70.4 |
63 | 62 | 德国 | 慕尼黑大学 | 69.6 |
64 | 57 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 69 |
65 | 63 | 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.6 |
66 | 64 | 德国 | 海德堡大学 | 68.4 |
67 | 69 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 68.2 |
68 | 66 | 美国 | 华盛顿大学 | 67.9 |
69 | 72 | 中国 | 国立中国台湾大学 | 67.3 |
70 | 87 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 67.1 |
71 | 67 | 日本 | 大阪大学 | 66.5 |
72 | 69 | 美国 | 乔治亚理工学院 | 66.2 |
72 | 79 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 66.2 |
74 | 73 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 66 |
75 | 71 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.9 |
76 | 78 | 瑞士 | 苏黎世大学 | 65.8 |
77 | 75 | 法国 | 索邦大学 | 64.9 |
78 | 74 | 英国 | 杜伦大学 | 64.2 |
78 | 75 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 64.2 |
80 | 81 | 比利时 | 荷语鲁汶 大学 | 64.1 |
81 | 79 | 英国 | 伯明翰大学 | 64 |
82 | 77 | 日本 | 东北大学(日本) | 63.7 |
83 | 86 | 韩国 | 高丽大学 | 63.4 |
84 | 90 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | 63.2 |
85 | 87 | 美国 | 莱斯大学 | 63.1 |
86 | 91 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 62.9 |
87 | 83 | 韩国 | 浦项工科大学 | 62.6 |
88 | 85 | 新西兰 | 奥克兰大学(新西兰) | 62.4 |
89 | 98 | 中国 | 中国科学技术大学 | 62.3 |
90 | 83 | 美国 | 北卡罗莱纳大学查佩尔山分校 | 62.2 |
91 | 106 | 中国 | 中国香港理工大学 | 61.9 |
92 | 92 | 瑞典 | 隆德大学 | 61.8 |
93 | 93 | 英国 | 利兹大学 | 61.7 |
93 | 95 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.7 |
95 | 100 | 韩国 | 成均馆大学 | 61 |
96 | 82 | 英国 | 诺丁汉大学 | 60.8 |
97 | 96 | 英国 | 南安普顿大学 | 60.6 |
98 | 104 | 瑞典 | 波士顿大学 | 60.5 |
98 | 93 | 美国 | 波士顿大学 | 60.5 |
100 | 97 | 英国 | 圣安德鲁斯大学 | 59.9 |
101 | 89 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 59.5 |
102 | 99 | 荷兰 | 埃因霍芬理工大学 | 58.9 |
103 | 113 | 墨西哥 | 墨西哥国立自治大学 | 58.8 |
104 | 100 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 58.7 |
104 | 107 | 韩国 | 延世大学 | 58.7 |
106 | 114 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学 | 58.6 |
107 | 110 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 58.4 |
108 | 100 | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学 | 58.3 |
108 | 104 | 爱尔兰 | 都柏林大学圣三一学院 | 58.3 |
110 | 108 | 瑞士 | 日内瓦大学 | 58.1 |
111 | 100 | 美国 | 普渡大学西拉法叶分校 | 57.8 |
112 | 112 | 丹麦 | 丹麦技术大学 | 57.4 |
113 | 109 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 57.3 |
114 | 120 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 56.1 |
115 | 111 | 日本 | 名古屋大学 | 55.8 |
116 | 117 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 55.5 |
116 | 118 | 巴西 | 圣保罗大学 | 55.5 |
118 | 122 | 荷兰 | 莱顿大学 | 55.4 |
119 | 135 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 54.7 |
120 | 122 | 中国 | 南京大学 | 54.5 |
120 | 124 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 54.5 |
120 | 121 | 德国 | 柏林洪堡大学 | 54.5 |
123 | 139 | 瑞士 | 伯尔尼大学 | 54.3 |
124 | 116 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 54.2 |
125 | 125 | 荷兰 | 瓦赫宁根大学 | 54 |
126 | 119 | 英国 | 伦敦玛丽女王大学 | 53.9 |
127 | 132 | 智利 | 智利天主大学 | 53.4 |
128 | 131 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 53.2 |
129 | 115 | 美国 | 南加州大学 | 53.1 |
130 | 130 | 德国 | 柏林自由大学 | 53 |
130 | 138 | 比利时 | 根特大学 | 53 |
132 | 128 | 日本 | 北海道大学 | 52.9 |
132 | 126 | 日本 | 九州大学 | 52.9 |
134 | 140 | 芬兰 | 阿尔托大学 | 52.4 |
135 | 132 | 美国 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 52.3 |
136 | 126 | 美国 | 马里兰大学学院园分校 | 52.1 |
137 | 149 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | 52 |
138 | 144 | 德国 | 亚琛工业大学 | 51.9 |
139 | 137 | 法国 | 法国中央理工学院 | 51.4 |
140 | 128 | 瑞典 | 查尔姆斯理工大学 | 51.2 |
140 | 136 | 美国 | 匹兹堡大学 | 51.2 |
140 | 146 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 51.2 |
140 | 160 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 51.2 |
144 | 141 | 美国 | 密歇根州立大学 | 51.1 |
145 | 141 | 丹麦 | 奥尔胡斯大学 | 51 |
146 | 141 | 英国 | 纽卡斯尔大学(英国) | 50.9 |
147 | 147 | 德国 | 柏林工业大学 | 50.6 |
148 | 134 | 英国 | 约克大学(英国) | 50.5 |
149 | 156 | 意大利 | 米兰理工大学 | 50.4 |
150 | 151 | 韩国 | 汉阳大学 | 50.3 |
151 | 160 | 瑞士 | 巴塞尔大学 | 50 |
152 | 162 | 印度 | 印度理工学院孟买分校 | 49.4 |
153 | 149 | 瑞士 | 洛桑大学 | 49.2 |
154 | 145 | 英国 | 卡迪夫大学 | 49 |
154 | 175 | 奥地利 | 维也纳大学 | 49 |
156 | 148 | 美国 | 埃默里大学 | 48.6 |
156 | 156 | 美国 | 明尼苏达大学双城分校 | 48.6 |
158 | 178 | 墨西哥 | 蒙特雷科技大学 | 48.5 |
159 | 202 | 马来西亚 | 马来西亚博特拉大学 | 48.4 |
160 | 184 | 马来西亚 | 马来西亚国民大学 | 48.3 |
160 | 153 | 法国 | 里昂高等师范学院 | 48.3 |
162 | 154 | 以色列 | 国立海洋工程学校 | 48.2 |
163 | 154 | 英国 | 埃克塞特大学 | 48.1 |
163 | 171 | 挪威 | 卑尔根大学 | 48.1 |
165 | 166 | 西班牙 | 巴塞罗那大学 | 47.9 |
165 | 207 | 马来西亚 | 马来西亚理科大学 | 47.9 |
167 | 180 | 美国 | 佛罗里达大学 | 47.7 |
167 | 165 | 比利时 | 法语鲁汶 大学 | 47.7 |
169 | 168 | 德国 | 蒂宾根大学 | 47.3 |
169 | 186 | 德国 | 弗莱堡大学 | 47.3 |
171 | 184 | 美国 | 罗彻斯特大学 | 47.2 |
172 | 158 | 英国 | 巴斯大学 | 47 |
173 | 163 | 中国 | 国立清华大学 | 46.8 |
173 | 180 | 英国 | 贝尔法斯特女王大学 | 46.8 |
173 | 163 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 46.8 |
176 | 175 | 新西兰 | 奥塔哥大学 | 46.7 |
177 | 167 | 意大利 | 比萨圣安娜大学 | 46.6 |
177 | 180 | 意大利 | 博洛尼亚大学 | 46.6 |
179 | 186 | 美国 | 凯斯西储大学 | 46.4 |
179 | 191 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | 46.4 |
181 | 164 | 英国 | 利物浦大学 | 46.3 |
182 | 172 | 印度 | 印度理工学院德里分校 | 46.2 |
183 | 179 | 荷兰 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 46.1 |
184 | 170 | 印度 | 印度科学学院 | 45.9 |
185 | 193 | 爱尔兰 | 都柏林大学学院 | 45.6 |
186 | 231 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 45.2 |
186 | 172 | 荷兰 | 屯特大学 | 45.2 |
188 | 193 | 西班牙 | 巴塞罗那自治大学 | 45.1 |
189 | 208 | 智利 | 智利大学 | 45 |
189 | 203 | 美国 | 德克萨斯农工大学学院站分校 | 45 |
191 | 200 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 44.8 |
192 | 159 | 西班牙 | 马德里自治大学 | 44.7 |
192 | 199 | 奥地利 | 维也纳技术大学 | 44.7 |
194 | 172 | 英国 | 阿伯丁大学 | 44.6 |
195 | 188 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 44.5 |
196 | 208 | 日本 | 早稻田大学 | 44.4 |
197 | 197 | 德国 | 哥廷根大学 | 44.2 |
198 | 200 | 南非 | 开普敦大学 | 44.1 |
198 | 192 | 美国 | 弗吉尼亚大学 | 44.1 |
200 | 189 | 沙特阿拉伯 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 44 |
200 | 198 | 日本 | 庆应义塾大学 | 44 |
200 | 195 | 美国 | 范德比尔特大学 | 44 |
203 | 217 | 意大利 | 罗马大学 | 43.5 |
204 | 175 | 意大利 | 比萨高等师范学校 | 43.4 |
205 | 195 | 英国 | 雷丁大学 | 43.3 |
206 | 190 | 美国 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 43.2 |
207 | 183 | 美国 | 达特茅斯学院 | 43.1 |
207 | 220 | 哈萨克斯坦 | 国立哈萨克大学 | 43.1 |
207 | 214 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 43.1 |
210 | 212 | 美国 | 圣母大学 | 42.9 |
211 | 214 | 加拿大 | 西安大略大学 | 42.8 |
212 | 206 | 西班牙 | 马德里康普顿斯大学 | 42.7 |
212 | 218 | 澳大利亚 | 伍伦贡大学 | 42.7 |
214 | 204 | 巴西 | 坎皮纳斯州立大学 | 42.1 |
215 | 221 | 新西兰 | 惠灵顿维多利亚大学 | 42 |
215 | 212 | 美国 | 亚利桑那州立大学 | 42 |
217 | 228 | 马来西亚 | 马来西亚理工大学 | 41.4 |
217 | 204 | 荷兰 | 奈梅亨大学 | 41.4 |
219 | 230 | 以色列 | 特拉维夫大学 | 41.3 |
219 | 169 | 美国 | 加州大学欧文分校 | 41.3 |
219 | 231 | 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | 41.3 |
222 | 218 | 英国 | 拉夫堡大学 | 41.2 |
223 | 223 | 比利时 | 安特卫普大学 | 40.9 |
224 | 244 | 澳大利亚 | 昆士兰理工大学 | 40.7 |
225 | 234 | 中国 | 国立成功大学 | 40.4 |
226 | 226 | 美国 | 乔治敦大学 | 40.1 |
227 | 208 | 中国 | 国立交通大学 | 40 |
227 | 231 | 新西兰 | 坎特伯雷大学 | 40 |
227 | 223 | 德国 | 汉堡大学 | 40 |
230 | 250 | 澳大利亚 | 科廷大学 | 39.9 |
231 | 214 | 美国 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 39.8 |
231 | 244 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立大学 | 39.8 |
233 | 229 | 加拿大 | 卡尔加里大学 | 39.7 |
234 | 249 | 意大利 | 帕多瓦大学 | 39.6 |
234 | 272 | 哥伦比亚 | 洛斯安第斯大学 | 39.6 |
234 | 235 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立大学 | 39.6 |
237 | 250 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 39.5 |
238 | 250 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | 39.2 |
239 | 223 | 英国 | 莱斯特大学 | 39 |
239 | 239 | 加拿大 | 马斯特里赫特大学 | 39 |
239 | 211 | 荷兰 | 马斯特里赫特大学 | 39 |
242 | 221 | 法国 | 巴黎政治学院 | 38.9 |
243 | 255 | 德国 | 波恩大学 | 38.8 |
244 | 237 | 黎巴嫩 | 贝鲁特美国大学 | 38.7 |
245 | 242 | 西班牙 | 纳瓦拉大学 | 38.5 |
246 | 227 | 英国 | 萨塞克斯大学 | 38.4 |
247 | 271 | 泰国 | 朱拉隆功大学 | 38.3 |
247 | 264 | 韩国 | 庆熙大学 | 38.3 |
249 | 法国 | 巴黎高等电信学院 | 38.2 | |
250 | 263 | 法国 | 巴黎高等路桥学院 | 37.8 |
251 | 257 | 中国 | 国立中国台湾科技大学 | 37.6 |
251 | 239 | 比利时 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 37.6 |
253 | 237 | 美国 | 塔夫茨大学 | 37.5 |
253 | 275 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚国立大学 | 37.5 |
253 | 法国 | 巴黎大学 | 37.5 | |
256 | 269 | 瑞典 | 哥德堡大学 | 37.3 |
257 | 257 | 中国 | 武汉大学 | 37.2 |
257 | 247 | 以色列 | 以色列理工大学 | 37.2 |
259 | 260 | 爱尔兰 | 爱尔兰国立高威大学 | 37.1 |
260 | 253 | 德国 | 达姆施塔特工业大学 | 37 |
261 | 277 | 中国 | 中国香港浸会大学 | 36.9 |
262 | 283 | 美国 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 36.8 |
262 | 246 | 美国 | 亚利桑那大学 | 36.8 |
262 | 239 | 法国 | 巴黎第十一大学 | 36.8 |
265 | 291 | 中国 | 同济大学 | 36.7 |
266 | 274 | 新西兰 | 怀卡托大学 | 36.6 |
266 | 279 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 | 36.6 |
268 | 277 | 俄罗斯 | 托木斯克国立大学 | 36.5 |
268 | 315 | 阿拉伯联合酋长国 | 哈里发大学 | 36.5 |
270 | 260 | 日本 | 筑波大学 | 36.3 |
271 | 264 | 印度 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 36.1 |
271 | 242 | 美国 | 迈阿密大学(佛罗里达) | 36.1 |
271 | 309 | 澳大利亚 | 迪肯大学 | 36.1 |
274 | 248 | 英国 | 萨里大学 | 35.9 |
274 | 264 | 澳大利亚 | 南澳大学 | 35.9 |
276 | 332 | 卡塔尔 | 卡塔尔大学 | 35.8 |
277 | 292 | 中国 | 北京师范大学 | 35.7 |
277 | 285 | 中国 | 哈尔滨工业大学 | 35.7 |
279 | 260 | 德国 | 斯图加特大学 | 35.6 |
280 | 279 | 加拿大 | 戴尔豪西大学 | 35.4 |
281 | 295 | 印度 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 35.2 |
281 | 256 | 沙特阿拉伯 | 沙特国王大学 | 35.2 |
281 | 289 | 加拿大 | 渥太华大学(加拿大) | 35.2 |
284 | 299 | 俄罗斯 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | 35.1 |
285 | 298 | 西班牙 | 庞培法布拉大学 | 35 |
285 | 279 | 美国 | 北卡罗莱纳州立大学 | 35 |
287 | 292 | 中国 | 国立阳明大学 | 34.9 |
287 | 295 | 中国 | 中山大学 | 34.9 |
287 | 332 | 新西兰 | 梅西大学 | 34.9 |
287 | 285 | 芬兰 | 图尔库大学 | 34.9 |
291 | 236 | 英国 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34.8 |
291 | 283 | 印度 | 印度理工学院坎普尔分校 | 34.8 |
291 | 317 | 捷克 | 查尔斯大学 | 34.8 |
291 | 279 | 德国 | 法兰克福大学 | 34.8 |
291 | 287 | 澳大利亚 | 塔斯马尼亚大学 | 34.8 |
296 | 268 | 英国 | 斯特拉斯克莱德大学 | 34.7 |
296 | 292 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚大学 | 34.7 |
298 | 253 | 西班牙 | 马德里卡洛斯三世大学 | 34.6 |
298 | 323 | 文莱 | 文莱达鲁萨兰大学 | 34.6 |
300 | 275 | 西班牙 | 加泰罗尼亚理工大学 | 34.5 |
301 | 321 | 爱沙尼亚 | 塔尔图大学 | 34.4 |
302 | 272 | 英国 | 邓迪大学 | 34.3 |
302 | 325 | 意大利 | 米兰大学 | 34.3 |
302 | 312 | 俄罗斯 | 莫斯科物理技术学院 | 34.3 |
305 | 259 | 美国 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 34.2 |
305 | 299 | 法国 | 巴黎第一大学 | 34.2 |
307 | 313 | 中国 | 西安交通大学 | 34.1 |
308 | 306 | 德国 | 科隆大学 | 34 |
309 | 288 | 英国 | 伦敦大学亚非学院 | 33.9 |
310 | 338 | 爱尔兰 | 科克大学学院 | 33.7 |
311 | 363 | 奥地利 | 格拉茨技术大学 | 33.6 |
312 | 323 | 美国 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 33.5 |
312 | 305 | 法国 | 卡尚高等师范学院 | 33.5 |
314 | 302 | 英国 | 赫瑞·瓦特大学 | 33.4 |
314 | 269 | 英国 | 东英吉利亚大学 | 33.4 |
314 | 380 | 泰国 | 玛希隆大学 | 33.4 |
314 | 264 | 加拿大 | 西蒙弗雷泽大学 | 33.4 |
314 | 338 | 德国 | 曼海姆大学 | 33.4 |
319 | 299 | 德国 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 33.3 |
320 | 391 | 印度尼西亚 | 格里菲斯大学 | 33.2 |
320 | 329 | 澳大利亚 | 格里菲斯大学 | 33.2 |
322 | 315 | 韩国 | 加札马达大学 | 33.1 |
322 | 343 | 俄罗斯 | 国立高等经济大学 | 33.1 |
324 | 302 | 瑞典 | 林雪平大学 | 33 |
324 | 343 | 丹麦 | 奥尔堡大学 | 33 |
326 | 302 | 美国 | 夏威夷大学玛诺分校 | 32.9 |
327 | 338 | 美国 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 32.7 |
328 | 306 | 英国 | 伦敦大学伯贝克学院 | 32.6 |
329 | 329 | 俄罗斯 | 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 32.4 |
329 | 350 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋大学 | 32.4 |
331 | 308 | 中国 | 国立中国台湾师范大学 | 32.3 |
331 | 359 | 印度尼西亚 | 万隆理工学院 | 32.3 |
331 | 319 | 韩国 | 梨花女子大学 | 32.3 |
334 | 321 | 日本 | 广岛大学 | 32.2 |
335 | 西班牙 | 得恩普萨大学 | 32.1 | |
336 | 310 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学 | 32 |
336 | 345 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 32 |
338 | 355 | 葡萄牙 | 里斯本大学 | 31.9 |
338 | 411 | 波兰 | 雅盖隆大学 | 31.9 |
340 | 338 | 瑞典 | 于默奥大学 | 31.8 |
340 | 313 | 美国 | 纽约州立大学布法罗分校 | 31.8 |
340 | 326 | 德国 | 耶拿大学 | 31.8 |
340 | 332 | 德国 | 乌尔姆大学 | 31.8 |
344 | 326 | 美国 | 东北大学(日本) | 31.7 |
344 | 369 | 阿根廷 | 阿根廷 大学 | 31.7 |
346 | 336 | 芬兰 | 于韦斯屈莱大学 | 31.6 |
347 | 329 | 德国 | 明斯特大学 | 31.3 |
348 | 387 | 意大利 | 都灵理工大学 | 31.2 |
349 | 351 | 英国 | 伦敦城市大学 | 31.1 |
349 | 394 | 波兰 | 华沙大学 | 31.1 |
351 | 289 | 法国 | 格勒诺布尔大学 | 31 |
351 | 354 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯国立大学 | 31 |
353 | 328 | 葡萄牙 | 波尔图大学 | 30.9 |
353 | 345 | 美国 | 犹他大学 | 30.9 |
355 | 捷克 | 布拉格化学技术学院 | 30.8 | |
356 | 317 | 新西兰 | 林肯大学(英国) | 30.7 |
356 | 384 | 菲律宾 | 菲律宾大学 | 30.7 |
358 | 361 | 巴西 | 里约热内卢联邦大学 | 30.6 |
359 | 332 | 英国 | 布鲁内尔大学 | 30.5 |
359 | 352 | 日本 | 东京医科牙科大学 | 30.5 |
359 | 363 | 挪威 | 挪威科技大学 | 30.5 |
359 | 349 | 美国 | 纽约州立大学石溪分校 | 30.5 |
359 | 310 | 美国 | 叶史瓦大学 | 30.5 |
364 | 359 | 加拿大 | 维多利亚大学(加拿大) | 30.4 |
364 | 412 | 俄罗斯 | 乌拉尔联邦大学 | 30.4 |
366 | 355 | 俄罗斯 | 莫斯科国立国际关系学院 | 30.3 |
367 | 336 | 美国 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 30.2 |
368 | 338 | 中国 | 南开大学 | 29.8 |
368 | 355 | 英国 | 肯特大学 | 29.8 |
370 | 355 | 英国 | 埃塞克斯大学 | 29.7 |
371 | 376 | 阿拉伯联合酋长国 | 沙迦美国大学 | 29.6 |
372 | 367 | 美国 | 堪萨斯大学 | 29.4 |
372 | 376 | 丹麦 | 南丹麦大学 | 29.4 |
374 | 376 | 芬兰 | 奥卢大学 | 29.3 |
375 | 397 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | 29.2 |
376 | 363 | 英国 | 牛津布鲁克斯大学 | 29.1 |
377 | 373 | 美国 | 康涅狄格大学 | 29 |
377 | 369 | 澳大利亚 | 詹姆斯库克大学 | 29 |
379 | 362 | 中国 | 台北医学大学 | 28.9 |
379 | 442 | 文莱 | 文莱理工大学 | 28.9 |
379 | 348 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 28.9 |
379 | 450 | 阿曼 | 苏丹卡布斯大学 | 28.9 |
383 | 381 | 印度 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 28.8 |
383 | 345 | 美国 | 伦斯勒理工学院 | 28.8 |
383 | 387 | 澳大利亚 | 斯文本科技大学 | 28.8 |
383 | 420 | 阿根廷 | 巴勒莫大学 | 28.8 |
387 | 443 | 中国 | 中国澳门大学 | 28.7 |
387 | 373 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 28.7 |
389 | 426 | 意大利 | 特伦托大学 | 28.6 |
389 | 422 | 意大利 | 比萨大学 | 28.6 |
389 | 369 | 挪威 | 特罗姆瑟大学-挪威北极圈大学 | 28.6 |
392 | 397 | 美国 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 28.5 |
392 | 439 | 俄罗斯 | 喀山联邦大学 | 28.5 |
392 | 446 | 俄罗斯 | 俄罗斯友谊大学 | 28.5 |
395 | 352 | 日本 | 神户大学 | 28.4 |
395 | 芬兰 | 坦佩雷大学 | 28.4 | |
395 | 420 | 埃及 | 开罗美国大学 | 28.4 |
398 | 375 | 瑞士 | 圣加伦大学 | 28.3 |
398 | 387 | 美国 | 维克森林大学 | 28.3 |
400 | 415 | 中国 | 华中科技大学 | 28.2 |
400 | 381 | 南非 | 金山大学 | 28.2 |
400 | 391 | 美国 | 华盛顿州立大学 | 28.2 |
400 | 417 | 巴基斯坦 | 堡国立科技大学 | 28.2 |
400 | 397 | 澳大利亚 | 拉筹伯大学 | 28.2 |
400 | 367 | 阿根廷 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | 28.2 |
406 | 407 | 葡萄牙 | 科英布拉大学 | 28.1 |
407 | 432 | 伊朗 | 韩国外国语大学 | 28 |
407 | 419 | 美国 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 28 |
407 | 387 | 韩国 | 韩国外国语大学 | 28 |
410 | 402 | 中国 | 国立中山大学 | 27.9 |
410 | 407 | 德国 | 美因茨大学 | 27.9 |
412 | 422 | 中国 | 上海大学 | 27.8 |
412 | 319 | 荷兰 | 蒂尔堡大学 | 27.8 |
412 | 397 | 韩国 | 中央大学(韩国) | 27.8 |
412 | 456 | 奥地利 | 林茨大学 | 27.8 |
416 | 402 | 加拿大 | 拉瓦尔大学 | 27.7 |
417 | 396 | 英国 | 伦敦大学金史密斯学院 | 27.6 |
418 | 394 | 哈萨克斯坦 | 国立欧亚大学 | 27.5 |
419 | 407 | 以色列 | 本古里安大学 | 27.4 |
419 | 412 | 美国 | 杜兰大学 | 27.4 |
421 | 405 | 葡萄牙 | 大学 | 27.3 |
421 | 426 | 美国 | 伊利诺斯理工学院 | 27.3 |
421 | 435 | 美国 | 爱荷华大学 | 27.3 |
424 | 472 | 意大利 | 那不勒斯费德里克二世大学 | 27.2 |
424 | 397 | 德国 | 康斯坦茨大学 | 27.2 |
424 | 478 | 澳大利亚 | 弗林德斯大学 | 27.2 |
427 | 415 | 中国 | 国立中央大学 | 27.1 |
427 | 405 | 南非 | 斯坦陵布什大学 | 27.1 |
429 | 443 | 中国 | 天津大学 | 27 |
