QS西班牙大学都有哪些?QS世界大学排名与泰晤士高等教育世界大学排名、USNews世界大学排名和世界大学学术排名是公认的四大较为权威的世界大学排名。在最新发布的QS世界大学排名中,一共有27所西班牙大学上榜,其中排名最高的是西班牙的巴塞罗那大学,排名第二和第三的分别是巴塞罗那自治大学和马德里自治大学,以下是完整榜单,一起来看看吧。
QS西班牙大学排名
排名 | 排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 单位教员得分 | 国际教员得分 | 国际学生得分 | 总体得分 |
1 | 165 | 西班牙 | 巴塞罗那大学 | 71.8 | 45.5 | 32.5 | 29.8 | 5.8 | 33.8 | 47.9 |
2 | 188 | 西班牙 | 巴塞罗那自治大学 | 61.1 | 38.4 | 14.1 | 54.7 | 30.7 | 26.6 | 45.1 |
3 | 192 | 西班牙 | 马德里自治大学 | 57.4 | 64 | 45.8 | 24 | 9.9 | 14.1 | 44.7 |
4 | 212 | 西班牙 | 马德里康普顿斯大学 | 64.6 | 71.6 | 26.6 | 14.5 | 3.6 | 24.1 | 42.7 |
5 | 245 | 西班牙 | 纳瓦拉大学 | 31 | 75.1 | 44.1 | 25.8 | 21.6 | 68.1 | 38.5 |
6 | 285 | 西班牙 | 庞培法布拉大学 | 31.6 | 30.9 | 17.3 | 55.6 | 66.3 | 25.8 | 35 |
7 | 298 | 西班牙 | 马德里卡洛斯三世大学 | 30.5 | 51.5 | 60.7 | 9.7 | 36.5 | 25.2 | 34.6 |
8 | 300 | 西班牙 | 加泰罗尼亚理工大学 | 34.7 | 35.2 | 53.1 | 22.1 | 10.4 | 28.8 | 34.5 |
9 | 335 | 西班牙 | 得恩普萨大学 | 7.6 | 49.2 | 71.8 | 1.2 | 88.6 | 100 | 32.1 |
10 | 336 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学 | 22.8 | 17.7 | 80.8 | 18.3 | 5.8 | 18.8 | 32 |
11 | 432 | 西班牙 | 萨拉戈萨大学 | 19.2 | 9.9 | 74.8 | 12 | 4.8 | 6.1 | 26.7 |
12 | 435 | 西班牙 | 马德里理工大学 | 27.6 | 61.2 | 23.9 | 12.7 | 3.7 | 34.8 | 26.5 |
13 | 501-510 | 西班牙 | 阿尔卡拉大学 | - | 17.9 | 55.8 | - | 24.7 | 74.3 | 23.5 - 24.1 |
14 | 511-520 | 西班牙 | 格拉纳达大学 | 35.8 | - | - | 21.3 | - | 21.5 | 22.9 - 23.4 |
15 | 581-590 | 西班牙 | 瓦伦西亚大学 | 27.6 | - | - | 23.2 | - | - | 20.6 - 20.7 |
16 | 591-600 | 西班牙 | 拉蒙卢尔大学 | - | 46.5 | - | - | 95.8 | 41.9 | 20.3 - 20.5 |
17 | 601-650 | 西班牙 | 萨拉曼卡大学 | 23.7 | - | - | - | - | 27.7 | 18.5 - 20.2 |
18 | 601-650 | 西班牙 | 塞维利亚大学 | 30.6 | - | - | - | - | - | 18.5 - 20.2 |
19 | 651-700 | 西班牙 | 巴斯克大学 | - | - | 44.7 | - | - | 16.7 - 18.4 | |
20 | 651-700 | 西班牙 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 19.6 | - | - | 21.8 | - | - | 16.7 - 18.4 |
21 | 701-750 | 西班牙 | 罗维拉大学 | - | - | 28.8 | 32.2 | - | 24.2 | 15.2 - 16.6 |
22 | 701-750 | 西班牙 | 阿里坎特大学 | - | - | 31.3 | - | - | 16.1 | 15.2 - 16.6 |
23 | 801-1000 | 西班牙 | 卡斯蒂利亚拉曼恰大学 | - | - | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
24 | 801-1000 | 西班牙 | 穆尔西亚大学 | - | - | 23.8 | - | - | - | 9 - 14.1 |
25 | 801-1000 | 西班牙 | 奥维耶多大学 | - | - | - | 18.6 | - | 9 - 14.1 | |
26 | 801-1000 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚大学 | - | - | 41.6 | - | - | - | 9 - 14.1 |
27 | 801-1000 | 西班牙 | 维戈大学 | - | - | - | 22.6 | - | - | 9 - 14.1 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权【久伴学 9banxue.com】发表,未经许可,不得转载。